每日经济新闻

    【超级大单】 07月03日 13只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-07-03 15:10

    从板块资金流向来看,今日有酿酒行业、商业百货、医药制造、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为10.17亿元、6.46亿元、6.31亿元、5.18亿元

    39个超级大单净流出行业中, 软件服务、通讯行业、电子元件、航天航空 流出分别为7.9亿元、6.13亿元、4.9亿元、2.89亿元排行居前; 酿酒行业、商业百货、医药制造、家电行业、化工行业、银行、有色金属超级大单净流出均超3亿元; 汽车行业、食品饮料、民航机场超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,13只个股超级大单净流入超亿元, 其中中兴通讯、北方华创、中航沈飞排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.44亿元、1.39亿元、0.97亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 贵州茅台、南京新百、美的集团、农业银行、恒瑞医药

    本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    07月03日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    000063 中兴通讯 9.98% 3.44亿元
    002371 北方华创 6.55% 1.39亿元
    600760 中航沈飞 6.87% 0.97亿元
    002230 科大讯飞 3.04% 0.81亿元
    002065 东华软件 8.32% 0.8亿元
    300451 创业软件 9.98% 0.7亿元
    002049 紫光国微 6.34% 0.64亿元
    601318 中国平安 2.03% 0.6亿元
    000977 浪潮信息 3.63% 0.59亿元
    000738 航发控制 10.03% 0.57亿元
    000802 北京文化 9.98% 0.56亿元
    002374 丽鹏股份 8.96% 0.55亿元
    000425 徐工机械 4.59% 0.53亿元
    300134 大富科技 9.97% 0.53亿元
    600570 恒生电子 4.32% 0.52亿元
    000928 中钢国际 10.02% 0.51亿元
    000856 冀东装备 10.02% 0.5亿元
    002699 美盛文化 -4.86% 0.5亿元
    600460 士兰微 6.05% 0.49亿元
    300666 江丰电子 8.68% 0.48亿元

    07月03日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    600519 贵州茅台 -2.34% 4.79亿元
    600682 南京新百 -4.32% 4.61亿元
    000333 美的集团 -1.89% 2.55亿元
    601288 农业银行 -0.30% 2.23亿元
    600276 恒瑞医药 -3.83% 2.04亿元
    600887 伊利股份 -1.82% 1.89亿元
    002024 苏宁易购 -3.71% 1.88亿元
    000858 五粮液 -2.56% 1.81亿元
    000651 格力电器 -1.65% 1.64亿元
    002415 海康威视 -2.61% 1.41亿元
    300225 金力泰 -9.98% 1.27亿元
    600029 南方航空 -7.20% 1.18亿元
    600196 复星医药 -3.08% 1.03亿元
    600115 东方航空 -6.54% 0.99亿元
    002304 洋河股份 -5.92% 0.98亿元
    600031 三一重工 0.46% 0.87亿元
    300059 东方财富 1.62% 0.85亿元
    002466 天齐锂业 -1.75% 0.79亿元
    600309 万华化学 0.40% 0.77亿元
    002584 西陇科学 7.21% 0.68亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    07月03日 主力资金抢筹最积极的前10股(附名单)

    下一篇

    07月03日 29只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验