根据07月03日上市公司公告, 共有10只个股将于今日复牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
| 300317 | 珈伟股份 | 2018-07-03 | 2018-02-05 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
| 002872 | 天圣制药 | 2018-07-03 | 2018-04-03 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
| 002270 | 华明装备 | 2018-07-03 | 2018-05-03 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600328 | 兰太实业 | 2018-07-03 | 2018-06-04 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002426 | 胜利精密 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002611 | 东方精工 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300008 | 天海防务 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300247 | 乐金健康 | 2018-07-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 601258 | 庞大集团 | 2018-07-03 | 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。