07月02日 共有31只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.87亿股, 累计成交额6.95亿元。 其中22只个股交易额超千万元, 联美控股交易额最高, 大宗交易共4笔, 成交额8807.15 万元; 其次是石英股份, 大宗交易共3笔, 成交额6854.11万元。 另外,共5只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有华新水泥、百洋股份、达实智能, 溢价率分别为4.59%、3.02%、2.53%; 折价率较大的个股有华测检测、长生生物、艾格拉斯, 折价率分别为-13.83%、-13.31%、-11.92%。)
本文由每经小强耗时:0.24秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600167 | 联美控股 | 4 | 880.71 | 8807.15 |
603688 | 石英股份 | 3 | 509.98 | 6854.11 |
600801 | 华新水泥 | 2 | 455.71 | 6849.27 |
000783 | 长江证券 | 1 | 1200.0 | 6480.0 |
300237 | 美晨生态 | 1 | 700.0 | 4774.0 |
000518 | 四环生物 | 1 | 915.0 | 3797.25 |
601233 | 桐昆股份 | 3 | 220.0 | 3447.4 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 339.59 | 3025.78 |
300091 | 金通灵 | 1 | 200.0 | 2560.0 |
300266 | 兴源环境 | 1 | 142.28 | 2559.62 |
601058 | 赛轮金宇 | 1 | 1000.0 | 2430.0 |
300252 | 金信诺 | 1 | 270.0 | 2322.0 |
600986 | 科达股份 | 2 | 153.11 | 1433.1 |
000403 | ST生化 | 1 | 48.0 | 1366.56 |
601368 | 绿城水务 | 1 | 209.63 | 1274.57 |
002119 | 康强电子 | 1 | 110.0 | 1265.0 |
300383 | 光环新网 | 1 | 83.8 | 1123.76 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 87.74 | 1078.29 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 152.96 | 1069.17 |
300012 | 华测检测 | 1 | 200.0 | 1034.0 |
002421 | 达实智能 | 1 | 253.3 | 1025.85 |
002680 | 长生生物 | 1 | 50.0 | 1003.0 |
300364 | 中文在线 | 1 | 157.0 | 995.38 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 104.9 | 767.83 |
002465 | 海格通信 | 1 | 71.85 | 576.96 |
603566 | 普莱柯 | 2 | 33.5 | 476.71 |
002718 | 友邦吊顶 | 1 | 11.7 | 364.34 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 39.0 | 247.65 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 43.0 | 239.08 |
002619 | 艾格拉斯 | 1 | 39.75 | 149.86 |
601718 | 际华集团 | 1 | 33.05 | 119.63 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。