根据07月02日上市公司公告, 共有13只个股将于今日复牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
000939 | *ST凯迪 | 2018-07-02 | 2017-11-16 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002005 | 德豪润达 | 2018-07-02 | 2018-01-02 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002699 | 美盛文化 | 2018-07-02 | 2018-02-05 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
300266 | 兴源环境 | 2018-07-02 | 2018-02-05 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002256 | 兆新股份 | 2018-07-02 | 2018-03-02 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 刊登重要公告 |
600189 | 吉林森工 | 2018-07-02 | 2018-03-28 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600610 | *ST毅达 | 2018-07-02 | 2018-05-02 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 未如期刊登定期报告 |
900906 | *ST毅达B | 2018-07-02 | 2018-05-02 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 未如期刊登定期报告 |
000048 | *ST康达 | 2018-07-02 | 2018-05-02 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 未如期刊登定期报告 |
300090 | 盛运环保 | 2018-07-02 | 2018-06-04 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 刊登重要公告 |
000587 | 金洲慈航 | 2018-07-02 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 刊登重要公告 |
603085 | 天成自控 | 2018-07-02 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 刊登重要公告 |
300013 | 新宁物流 | 2018-07-02 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。