根据06月29日上市公司公告, 共有9只个股将于今日复牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 停牌原因 |
002219 | 恒康医疗 | 2018-06-29 | 2017-10-30 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600880 | 博瑞传播 | 2018-06-29 | 2018-03-06 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600133 | 东湖高新 | 2018-06-29 | 2018-03-20 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 刊登重要公告 |
300732 | 设研院 | 2018-06-29 | 2018-05-29 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
600439 | 瑞贝卡 | 2018-06-29 | 2018-06-14 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 刊登重要公告 |
000007 | 全新好 | 2018-06-29 | 2018-06-14 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 刊登重要公告 |
000615 | 京汉股份 | 2018-06-29 | 2018-06-14 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 拟筹划重大资产重组 |
002072 | 凯瑞德 | 2018-06-29 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 刊登重要公告 |
300387 | 富邦股份 | 2018-06-29 | 2018-06-21 09:30 | 2018-06-28 15:00 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。