06月27日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报2813.18点, 下跌 31.33点, 跌幅 1.10% ,成交额1424亿元; 深证成指收报9168.66点, 下跌 170.71点, 跌幅 1.83% ,成交额1838亿元; 创业板指收报1546.23点, 下跌 18.69点, 跌幅 1.19% ,成交额630亿元;
盘后数据显示,06月27日 龙虎榜中资金净买入的个股21只, 净卖出的个股25只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是中信建投;红宇新材;锋龙股份; 此外,资金净卖出居前个股分别为康盛股份;金城医药;大北农;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜165次, 其中买入97次,次一交易日平均涨幅-4.23%,上涨概率27.0%; 卖出68次,次一交易日平均跌幅-0.14%,下跌概率29.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜17次, 其中买入12次,次一交易日平均涨幅0.96%,上涨概率55.0%; 卖出5次,次一交易日平均跌幅-4.89%,下跌概率9.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜43次, 其中买入26次,次一交易日平均涨幅0.26%,上涨概率67.0%; 卖出17次,次一交易日平均跌幅-2.47%,下跌概率20.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜89次, 其中买入62次,次一交易日平均涨幅-0.55%,上涨概率47.0%; 卖出27次,次一交易日平均跌幅-4.49%,下跌概率7.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-1.49%,上涨概率50.0%; 卖出6次,次一交易日平均跌幅10.12%,下跌概率25.0%
本文由每经小强耗时:170.95秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
601066 | 中信建投 | 4389.54 | |
300345 | 红宇新材 | 4286.71 | |
002931 | 锋龙股份 | 3617.98 | |
300647 | 超频三 | 3178.54 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出388.5万元 |
600568 | 中珠医疗 | 3004.21 | |
300139 | 晓程科技 | 2711.67 | |
002725 | 跃岭股份 | 2274.27 | 买一|中信上海溧阳路买入953.4万元 |
002774 | 快意电梯 | 1814.62 | 买五|中投证券无锡清扬路买入527.52万元 |
000795 | 英洛华 | 1639.49 | |
300667 | 必创科技 | 1604.63 | 买二|华泰厦门厦禾路买入737.13万元 |
300746 | 汉嘉设计 | 1367.73 | |
600448 | 华纺股份 | 1196.78 | |
002083 | 孚日股份 | 1190.34 | |
002885 | 京泉华 | 1130.78 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出346.33万元 |
601330 | 绿色动力 | 1035.52 | |
000757 | 浩物股份 | 1019.44 | |
002684 | 猛狮科技 | 909.24 | 买三|华泰厦门厦禾路买入923.96万元 |
000677 | 恒天海龙 | 898.48 | |
300706 | 阿石创 | 580.88 | |
000555 | 神州信息 | 397.52 | 买二|华泰厦门厦禾路买入1041.35万元 |
603650 | N彤程 | 80.8 | |
300028 | *金亚 | -87.95 | 买四|光大佛山季华六路买入7.08万元 |
600734 | 实达集团 | -88.15 | |
000868 | 安凯客车 | -114.32 | 买三|华泰厦门厦禾路买入188.61万元 |
601990 | 南京证券 | -173.77 | 买四|国泰君安上海江苏路买入1324.18万元 |
600358 | 国旅联合 | -278.55 | |
300134 | 大富科技 | -303.59 | |
300689 | 澄天伟业 | -310.11 | |
600682 | 南京新百 | -316.07 | |
002672 | 东江环保 | -423.05 | |
002358 | 森源电气 | -515.18 | |
002909 | 集泰股份 | -600.26 | |
300644 | 南京聚隆 | -891.66 | |
002114 | 罗平锌电 | -1086.96 | |
300280 | 南通锻压 | -1157.27 | 买三|中投证券无锡清扬路买入924.74万元 |
300202 | 聚龙股份 | -1244.53 | |
600400 | 红豆股份 | -1352.3 | 买二|华泰深圳益田路荣超商务中心买入368.85万元 |
002930 | 宏川智慧 | -2568.45 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入255.14万元 |
603477 | 振静股份 | -2645.8 | |
002896 | 中大力德 | -2732.69 | |
300023 | 宝德股份 | -4189.35 | |
002917 | 金奥博 | -4386.19 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入173.77万元 |
000411 | 英特集团 | -7119.65 | |
002385 | 大北农 | -9070.63 | |
300233 | 金城医药 | -10044.77 | |
002418 | 康盛股份 | -12085.06 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。