据统计, 截至06月26日收盘, 沪指报2844.51点, 涨跌幅下跌0.52%, 沪深两市总成交额为3258亿元, 相比上一个交易日减5.78%。 个股方面,2254只个股上涨, 其中非ST股涨停47只, 749只个股下跌。 从板块来看,软件服务、航天航空、电子信息等涨幅最大, 涨幅分别为3.27%、3.20%、2.60%; 贵金属、钢铁行业、民航机场等跌幅最大, 跌幅分别为2.24%、1.80%、1.24%;
本文由每经小强耗时:0.64秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 3.27% | 13.48 | 汉得信息 | -10.95 | 延华智能 |
航天航空 | 3.20% | 2.18 | 海特高新 | -1.29 | 中航电子 |
电子信息 | 2.60% | 7.39 | 浪潮信息 | -8.44 | 浪潮信息 |
通讯行业 | 2.28% | -1.85 | 东土科技 | -31.04 | 东土科技 |
安防设备 | 2.09% | 1.05 | 海康威视 | -1.06 | 大华股份 |
电子元件 | 2.04% | 5.08 | 京东方A | -39.16 | 风华高科 |
汽车行业 | 1.78% | 4.83 | 宁德时代 | 22.05 | 宁德时代 |
仪器仪表 | 1.75% | 0.05 | 汇川技术 | -0.55 | 聚光科技 |
塑胶制品 | 1.66% | -0.06 | 沃特股份 | -1.11 | 通用股份 |
文化传媒 | 1.65% | 1.4 | 乐视网 | -6.8 | 东方网络 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。