截至06月22日, 两市融资融券余额为9254.6亿元, 较前一交易日的9305.5亿元 减少50.90亿元。 当日沪深两市融资买入额为208.39亿元, 前一交易日为264.28亿元; 当日的融券卖出量为-5652.57万股, 前一交易日为6384.46万股。 从个券来看,融资方面,共有216只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.1秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
000932 | 华菱钢铁 | 5.82 | 5.04 | 3.79 |
600809 | 山西汾酒 | 3.44 | 4.18 | -1.48 |
600859 | 王府井 | 2.78 | 4.03 | 1.96 |
600188 | 兖州煤业 | 7.59 | 3.53 | 0.84 |
000717 | 韶钢松山 | 4.44 | 3.0 | 3.0 |
000812 | 陕西金叶 | 3.07 | 2.72 | 9.87 |
600329 | 中新药业 | 3.07 | 2.7 | 1.03 |
600808 | 马钢股份 | 10.67 | 2.35 | 2.9 |
601155 | 新城控股 | 12.33 | 2.01 | 1.41 |
600926 | 杭州银行 | 4.77 | 2.0 | 0.36 |
600048 | 保利地产 | 21.33 | 1.97 | -0.78 |
002110 | 三钢闽光 | 7.43 | 1.86 | 0.4 |
002419 | 天虹股份 | 2.33 | 1.79 | 0.36 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.77 | 1.08 | 3.47 |
601001 | 大同煤业 | 3.11 | 1.05 | 0.59 |
600382 | 广东明珠 | 5.92 | 1.04 | 1.84 |
600466 | 蓝光发展 | 4.2 | 0.87 | 0.0 |
002475 | 立讯精密 | 6.9 | 0.82 | 0.09 |
000425 | 徐工机械 | 8.05 | 0.68 | 2.91 |
600703 | 三安光电 | 21.85 | 0.63 | 0.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。