每日经济新闻

    【超级大单】 06月22日 8只个股特大单净流入超亿元

    每日经济新闻 2018-06-22 15:10

    从板块资金流向来看,今日有银行、家电行业、装修装饰、文化传媒行业超级大单净流入, 净流入金额分别为3.04亿元、2.39亿元、1.91亿元、1.85亿元

    26个超级大单净流出行业中, 汽车行业、软件服务、电子元件、材料行业 流出分别为16.36亿元、3.9亿元、2.79亿元、1.75亿元排行居前; 银行超级大单净流出均超3亿元; 家电行业超级大单净流出金额均超2亿元。

    具体到个股来看,8只个股超级大单净流入超亿元, 其中风华高科、杉杉股份、当升科技排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.88亿元、1.75亿元、1.41亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 长城影视、神州长城

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    06月22日超级大单净流入资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
    000636 风华高科 9.17% 1.88亿元
    600884 杉杉股份 9.99% 1.75亿元
    300073 当升科技 10.00% 1.41亿元
    002460 赣锋锂业 7.87% 1.04亿元
    601003 柳钢股份 8.91% 0.82亿元
    603799 华友钴业 5.58% 0.79亿元
    000725 京东方A 1.17% 0.78亿元
    002280 联络互动 10.00% 0.55亿元
    300345 红宇新材 9.95% 0.5亿元
    300615 欣天科技 10.01% 0.49亿元
    000981 银亿股份 2.67% 0.49亿元
    300113 顺网科技 10.00% 0.48亿元
    000830 鲁西化工 2.24% 0.46亿元
    600031 三一重工 4.06% 0.45亿元
    600340 华夏幸福 1.82% 0.45亿元
    002218 拓日新能 10.03% 0.44亿元
    603067 振华股份 9.97% 0.4亿元
    600276 恒瑞医药 1.00% 0.4亿元
    002108 沧州明珠 9.98% 0.39亿元
    000812 陕西金叶 9.87% 0.37亿元

    06月22日超级大单净流出资金排名
    代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
    002071 长城影视 -8.82% 2.09亿元
    000018 神州长城 -6.56% 2.03亿元
    600130 波导股份 1.87% 1.89亿元
    601318 中国平安 -0.03% 1.67亿元
    000333 美的集团 -1.05% 1.45亿元
    601288 农业银行 -0.28% 1.34亿元
    002259 升达林业 -10.08% 1.28亿元
    300128 锦富技术 -4.80% 1.05亿元
    000858 五粮液 -0.87% 0.88亿元
    000651 格力电器 0.42% 0.85亿元
    600010 包钢股份 -0.62% 0.82亿元
    600525 长园集团 -1.78% 0.73亿元
    600028 中国石化 -2.18% 0.7亿元
    601939 建设银行 0.00% 0.7亿元
    603787 新日股份 -2.08% 0.69亿元
    000063 中兴通讯 -9.98% 0.66亿元
    002038 双鹭药业 -5.44% 0.62亿元
    600157 永泰能源 3.95% 0.62亿元
    002001 新和成 1.46% 0.6亿元
    600695 绿庭投资 -2.68% 0.51亿元

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    大牛股是这么走出来的!06月22日 3只创新高个股统计名单

    下一篇

    06月22日 2只个股已连涨5天



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验