据统计, 截至06月21日 11:30收盘, 沪指报2909.81点, 涨跌幅下跌0.2%, 沪深两市总成交额为2015.63亿元。 到目前为止有89只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有冀凯股份、名家汇、雷科防务等。 乖离率分别为8.85%、7.42%、4.25%。 济川药业、陆家嘴、河北宣工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
冀凯股份 | 9.96 | 10.85 | 11.81 | 8.85 |
名家汇 | 10.0 | 21.7 | 23.31 | 7.42 |
雷科防务 | 7.78 | 5.18 | 5.4 | 4.25 |
温州宏丰 | 10.05 | 4.52 | 4.71 | 4.2 |
新和成 | 9.63 | 17.26 | 17.98 | 4.17 |
兄弟科技 | 9.92 | 5.45 | 5.65 | 3.67 |
海格通信 | 9.83 | 7.98 | 8.27 | 3.63 |
智动力 | 9.99 | 27.42 | 28.4 | 3.57 |
中国国旅 | 3.97 | 66.18 | 68.05 | 2.83 |
合兴包装 | 3.54 | 4.85 | 4.97 | 2.47 |
金盾股份 | 3.84 | 14.78 | 15.13 | 2.37 |
永泰能源 | 8.07 | 1.7 | 1.74 | 2.35 |
上峰水泥 | 3.74 | 9.49 | 9.7 | 2.21 |
片仔癀 | 2.34 | 108.45 | 110.82 | 2.19 |
佩蒂股份 | 3.0 | 43.71 | 44.65 | 2.15 |
五矿稀土 | 2.9 | 10.77 | 11.0 | 2.14 |
小天鹅A | 2.88 | 70.21 | 71.69 | 2.11 |
万科A | 3.67 | 27.41 | 27.95 | 1.97 |
国光股份 | 2.62 | 35.73 | 36.43 | 1.96 |
罗平锌电 | 3.05 | 11.95 | 12.18 | 1.92 |
金能科技 | 3.59 | 14.14 | 14.41 | 1.91 |
我武生物 | 2.56 | 39.36 | 40.11 | 1.91 |
科林环保 | 2.67 | 10.57 | 10.77 | 1.89 |
盛和资源 | 2.56 | 15.77 | 16.05 | 1.78 |
古井贡酒 | 2.78 | 86.43 | 87.94 | 1.75 |
浙江医药 | 7.67 | 12.69 | 12.91 | 1.73 |
江龙船艇 | 7.7 | 13.34 | 13.57 | 1.72 |
杭萧钢构 | 7.64 | 4.85 | 4.93 | 1.65 |
贵阳银行 | 2.09 | 13.0 | 13.21 | 1.62 |
马钢股份 | 2.68 | 3.77 | 3.83 | 1.59 |
中国神华 | 1.95 | 21.1 | 21.43 | 1.56 |
人人乐 | 2.71 | 10.84 | 11.0 | 1.48 |
永创智能 | 2.51 | 8.84 | 8.97 | 1.47 |
重庆钢铁 | 3.47 | 2.06 | 2.09 | 1.46 |
招商蛇口 | 2.32 | 22.14 | 22.46 | 1.45 |
大秦铁路 | 2.57 | 9.05 | 9.18 | 1.44 |
本钢板材 | 1.91 | 4.2 | 4.26 | 1.43 |
双箭股份 | 9.95 | 6.32 | 6.41 | 1.42 |
万华化学 | 3.64 | 47.83 | 48.46 | 1.32 |
陇神戎发 | 6.31 | 8.31 | 8.42 | 1.32 |
南极电商 | 3.33 | 9.51 | 9.63 | 1.26 |
华侨城A | 1.78 | 7.92 | 8.02 | 1.26 |
三一重工 | 3.33 | 8.59 | 8.69 | 1.16 |
丽珠集团 | 2.09 | 64.78 | 65.52 | 1.14 |
金陵饭店 | 4.57 | 10.63 | 10.75 | 1.13 |
上海能源 | 1.25 | 11.23 | 11.35 | 1.07 |
西山煤电 | 1.95 | 7.77 | 7.85 | 1.03 |
顺灏股份 | 10.04 | 4.88 | 4.93 | 1.02 |
*ST金宇 | 1.8 | 16.26 | 16.41 | 0.92 |
陕西煤业 | 2.05 | 8.86 | 8.94 | 0.9 |
伟星新材 | 0.98 | 19.34 | 19.51 | 0.88 |
一心堂 | 1.89 | 31.07 | 31.33 | 0.84 |
西藏药业 | 1.99 | 36.05 | 36.31 | 0.72 |
内蒙一机 | 0.87 | 11.45 | 11.53 | 0.7 |
宁波银行 | 1.1 | 17.38 | 17.5 | 0.69 |
河钢股份 | 2.3 | 3.1 | 3.12 | 0.65 |
迈克生物 | 1.15 | 24.56 | 24.72 | 0.65 |
皇庭国际 | 0.92 | 9.84 | 9.9 | 0.61 |
青岛海尔 | 1.49 | 20.38 | 20.5 | 0.59 |
建设银行 | 1.13 | 7.15 | 7.19 | 0.56 |
华谊嘉信 | 1.98 | 3.58 | 3.6 | 0.56 |
视觉中国 | 1.48 | 25.86 | 26.0 | 0.54 |
*ST云网 | 3.93 | 3.68 | 3.7 | 0.54 |
北新建材 | 1.83 | 21.56 | 21.67 | 0.51 |
深圳惠程 | 1.42 | 9.94 | 9.99 | 0.5 |
兖州煤业 | 1.41 | 14.32 | 14.39 | 0.49 |
嘉化能源 | 0.83 | 8.44 | 8.48 | 0.47 |
山东金泰 | 6.3 | 8.56 | 8.6 | 0.47 |
韶钢松山 | 2.61 | 7.04 | 7.07 | 0.43 |
阳泉煤业 | 2.0 | 7.12 | 7.15 | 0.42 |
亿帆医药 | 2.01 | 17.68 | 17.75 | 0.4 |
金科股份 | 1.61 | 5.04 | 5.06 | 0.4 |
东诚药业 | 2.46 | 9.96 | 10.0 | 0.4 |
滨江集团 | 2.33 | 5.25 | 5.27 | 0.38 |
索菲亚 | 1.22 | 36.52 | 36.65 | 0.36 |
安科生物 | 0.41 | 17.18 | 17.24 | 0.35 |
荣泰健康 | 4.33 | 73.23 | 73.47 | 0.33 |
桂冠电力 | 0.98 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
金花股份 | 1.06 | 9.48 | 9.51 | 0.32 |
建新股份 | 4.15 | 13.75 | 13.79 | 0.29 |
华夏幸福 | 1.63 | 28.68 | 28.75 | 0.24 |
康泰生物 | 0.42 | 60.27 | 60.4 | 0.22 |
龙马环卫 | 0.57 | 24.75 | 24.8 | 0.2 |
裕同科技 | 2.52 | 50.75 | 50.85 | 0.2 |
招商银行 | 0.98 | 28.74 | 28.79 | 0.17 |
奥佳华 | 2.25 | 20.4 | 20.43 | 0.15 |
河北宣工 | 7.79 | 14.38 | 14.39 | 0.07 |
陆家嘴 | 2.51 | 16.31 | 16.32 | 0.06 |
济川药业 | 0.15 | 48.17 | 48.19 | 0.04 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。