06月19日 共有34只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.06亿股, 累计成交额10.75亿元。 其中19只个股交易额超千万元, 达安基因交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额30327.26 万元; 其次是华域汽车, 大宗交易共2笔, 成交额16978.95万元。 另外,共3只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有金通灵、一汽轿车、华微电子, 溢价率分别为16.7%、16.55%、15.46%; 折价率较大的个股有国盛金控、陕西煤业、温氏股份, 折价率分别为-10.0%、-9.54%、-9.3%。)
本文由每经小强耗时:0.23秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002030 | 达安基因 | 1 | 1986.07 | 30327.26 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 672.7 | 16978.95 |
600109 | 国金证券 | 1 | 959.53 | 6927.81 |
300091 | 金通灵 | 2 | 344.0 | 5504.0 |
600172 | 黄河旋风 | 1 | 1152.04 | 5356.98 |
300237 | 美晨生态 | 3 | 766.14 | 5171.45 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 220.0 | 3984.2 |
600203 | 福日电子 | 1 | 392.0 | 3555.44 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 180.0 | 2916.0 |
002766 | 索菱股份 | 1 | 185.92 | 2392.79 |
600744 | 华银电力 | 3 | 870.0 | 2392.5 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 520.0 | 2345.2 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 280.0 | 2256.8 |
603399 | 吉翔股份 | 1 | 111.0 | 1998.0 |
002670 | 国盛金控 | 1 | 159.0 | 1989.09 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 200.0 | 1900.0 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 139.82 | 1845.66 |
600083 | 博信股份 | 1 | 80.3 | 1497.6 |
603555 | 贵人鸟 | 1 | 67.68 | 1342.09 |
002726 | 龙大肉食 | 1 | 100.0 | 840.0 |
600787 | 中储股份 | 1 | 100.0 | 727.0 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 422.7 | 710.14 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 144.38 | 704.57 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 105.0 | 577.5 |
300277 | 海联讯 | 1 | 75.0 | 570.0 |
000971 | 高升控股 | 1 | 151.01 | 561.76 |
600685 | 中船防务 | 1 | 26.0 | 325.0 |
601318 | 中国平安 | 1 | 5.12 | 317.9 |
600306 | 商业城 | 1 | 50.0 | 309.5 |
600360 | 华微电子 | 1 | 40.0 | 298.8 |
000800 | 一汽轿车 | 1 | 29.95 | 259.37 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 12.1 | 248.9 |
600055 | 万东医疗 | 1 | 17.0 | 225.42 |
002400 | 省广集团 | 1 | 58.63 | 184.69 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。