根据06月19日上市公司公告, 共有21只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 002512 | 达华智能 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300510 | 金冠电气 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 002656 | 摩登大道 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 002411 | 必康股份 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 002426 | 胜利精密 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300299 | 富春股份 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 000426 | 兴业矿业 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300072 | 三聚环保 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300343 | 联创互联 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300740 | 御家汇 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 300247 | 乐金健康 | 2018-06-19 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
| 600146 | 商赢环球 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-19 15:00 | 2018-07-20 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 600122 | 宏图高科 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-19 15:00 | 2018-07-20 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 603386 | 广东骏亚 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-19 15:00 | 2018-07-20 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 600848 | 上海临港 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-17 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 900928 | 临港B股 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-16 15:00 | 2018-07-17 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-03 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 300013 | 新宁物流 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-03 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 300008 | 天海防务 | 2018-06-19 09:30 | 2018-07-02 15:00 | 2018-07-03 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 603085 | 天成自控 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 2018-07-02 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
| 002072 | 凯瑞德 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-26 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。