根据06月15日上市公司公告, 共有11只个股将于今日停牌。
本文由每经小强耗时:0.01秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
002668 | 奥马电器 | 2018-06-15 09:30 | 连续停牌 | 重要事项未公告 | ||
600766 | 园城黄金 | 2018-06-15 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002851 | 麦格米特 | 2018-06-15 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002470 | 金正大 | 2018-06-15 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
002723 | 金莱特 | 2018-06-15 09:30 | 2018-07-13 15:00 | 2018-07-16 | 连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
000420 | 吉林化纤 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-29 15:00 | 2018-07-02 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
000587 | 金洲慈航 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-22 15:00 | 2018-06-25 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
002086 | 东方海洋 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-22 15:00 | 2018-06-25 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
600848 | 上海临港 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-19 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
900928 | 临港B股 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-19 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
603085 | 天成自控 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-19 | 停牌一天 | 重要事项未公告 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。