每日经济新闻

    06月13日 大宗交易

    每日经济新闻 2018-06-13 18:12

    06月13日 共有35只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.13亿股, 累计成交额26.02亿元。 其中27只个股交易额超千万元, 立讯精密交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额89012.0 万元; 其次是万华化学, 大宗交易共25笔, 成交额31556.0万元。 另外,共11只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出9只。

    (值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有达实智能、华联股份、楚天高速, 溢价率分别为3.03%、1.77%、1.52%; 折价率较大的个股有三钢闽光、百利电气、长鹰信质, 折价率分别为-11.92%、-10.37%、-10.2%。)

    本文由每经小强耗时:0.22秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    06月13日个股大宗交易汇总(表)
    代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
    002475 立讯精密 1 3740.0 89012.0
    600309 万华化学 25 700.0 31556.0
    300002 神州泰岳 2 3400.0 17816.0
    300630 普利制药 8 230.35 14424.7
    600741 华域汽车 1 500.0 12615.0
    601588 北辰实业 1 2350.0 9752.5
    000932 华菱钢铁 3 1070.27 9236.43
    600055 万东医疗 1 650.0 8164.0
    002517 恺英网络 2 863.0 7499.47
    002628 成都路桥 3 1220.0 6209.8
    300430 诚益通 3 540.0 5383.8
    002832 比音勒芬 1 140.0 5266.8
    002110 三钢闽光 1 330.03 5000.0
    000150 宜华健康 1 190.0 4991.3
    601006 大秦铁路 1 495.65 4515.37
    002664 长鹰信质 1 200.0 4508.0
    300159 新研股份 2 495.0 3960.0
    000882 华联股份 1 1050.0 3024.0
    600079 人福医药 1 200.0 2690.0
    600157 永泰能源 2 1228.4 2186.55
    600468 百利电气 1 300.0 1737.0
    600104 上汽集团 1 45.0 1649.25
    002421 达实智能 1 280.0 1237.6
    600035 楚天高速 1 342.0 1145.7
    002449 国星光电 1 107.0 1136.34
    002560 通达股份 2 178.2 1115.53
    600258 首旅酒店 1 40.1 1082.57
    600229 城市传媒 1 110.0 880.0
    601555 东吴证券 1 105.0 745.5
    002694 顾地科技 1 85.88 439.71
    002415 海康威视 1 7.5 291.38
    002821 凯莱英 1 3.47 291.2
    002418 康盛股份 1 25.0 220.0
    600180 瑞茂通 1 20.0 211.6
    600703 三安光电 1 10.0 204.7

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    财政部:5月份,全国发行地方政府债券3553亿元

    下一篇

    央行盛松成:长期来看中国没必要跟随美联储加息



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验