06月13日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3049.80点, 下跌 30.01点, 跌幅 0.97% ,成交额1559亿元; 深证成指收报10161.65点, 下跌 153.64点, 跌幅 1.49% ,成交额1870亿元; 创业板指收报1685.89点, 下跌 26.87点, 跌幅 1.57% ,成交额589亿元;
盘后数据显示,06月13日 龙虎榜中资金净买入的个股19只, 净卖出的个股26只。其中,共 10只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是亚夏汽车;罗 牛 山;远 望 谷; 此外,资金净卖出居前个股分别为金洲慈航;科沃斯;宏川智慧;
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜15次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅0.08%,上涨概率50.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅-5.56%,下跌概率33.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜31次, 其中买入20次,次一交易日平均涨幅-0.05%,上涨概率58.0%; 卖出11次,次一交易日平均跌幅-1.67%,下跌概率17.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜167次, 其中买入105次,次一交易日平均涨幅-2.01%,上涨概率37.0%; 卖出62次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率17.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜89次, 其中买入59次,次一交易日平均涨幅-0.06%,上涨概率50.0%; 卖出30次,次一交易日平均跌幅-6.32%,下跌概率5.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜13次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅2.54%,上涨概率75.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:133.16秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002607 | 亚夏汽车 | 8824.8 | 买四|国泰君安上海江苏路买入3023.22万元 |
000735 | 罗 牛 山 | 8394.73 | |
002161 | 远 望 谷 | 6337.38 | |
300623 | 捷捷微电 | 4603.84 | |
300689 | 澄天伟业 | 4068.75 | |
000019 | 深深宝A | 2280.91 | |
002290 | 中科新材 | 2166.07 | |
002885 | 京泉华 | 2142.55 | |
600609 | 金杯汽车 | 1051.15 | |
000928 | 中钢国际 | 897.32 | |
300578 | 会畅通讯 | 837.46 | |
000757 | 浩物股份 | 672.33 | |
300345 | 红宇新材 | 610.78 | |
300686 | 智动力 | 540.25 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出677.63万元 |
601138 | 工业富联 | 245.13 | |
300355 | 蒙草生态 | 172.91 | |
601990 | N南京证 | 115.23 | |
002691 | 冀凯股份 | 96.13 | |
300682 | 朗新科技 | 60.96 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出40.1万元 |
600378 | 天科股份 | -194.11 | 买三|华泰厦门厦禾路买入126.6万元 |
002707 | 众信旅游 | -308.81 | |
300538 | 同益股份 | -422.09 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出22.26万元 |
603013 | 亚普股份 | -444.59 | |
002782 | 可立克 | -616.47 | |
002903 | 宇环数控 | -749.96 | |
002910 | 庄园牧场 | -817.5 | |
300718 | 长盛轴承 | -928.99 | |
300662 | 科锐国际 | -1015.22 | 买二|中投证券无锡清扬路买入976.5万元 |
603398 | XD邦宝益 | -1166.68 | |
300730 | 科创信息 | -1293.6 | |
601518 | 吉林高速 | -1708.67 | |
002684 | 猛狮科技 | -1863.95 | |
002829 | 星网宇达 | -1865.02 | |
000063 | 中兴通讯 | -1963.86 | |
600439 | 瑞贝卡 | -2146.88 | |
300688 | 创业黑马 | -2904.37 | |
300745 | 欣锐科技 | -3444.22 | 买五|国泰君安上海福山路买入591.89万元 |
603829 | 洛凯股份 | -3598.2 | 卖一|中投证券无锡清扬路卖出3279.1万元 |
300731 | 科创新源 | -3617.41 | |
600400 | 红豆股份 | -3744.07 | |
002094 | 青岛金王 | -3815.43 | |
002813 | 路畅科技 | -4608.51 | |
002930 | 宏川智慧 | -4637.92 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出608.93万元 |
603486 | 科沃斯 | -8640.68 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入1063.5万元 |
000587 | 金洲慈航 | -9246.23 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。