每日经济新闻

06月12日 大宗交易

每日经济新闻 2018-06-12 17:57

06月12日 共有45只个股现身大宗交易平台, 累计成交量3.07亿股, 累计成交额35.54亿元。 其中31只个股交易额超千万元, 万 科A交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额129289.1 万元; 其次是华策影视, 大宗交易共1笔, 成交额28286.96万元。 另外,共13只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有西藏发展、乾照光电、达实智能, 溢价率分别为8.2%、4.48%、0.23%; 折价率较大的个股有熙菱信息、汉威科技、横店东磁, 折价率分别为-12.74%、-12.54%、-11.25%。)

本文由每经小强耗时:0.26秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

06月12日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
000002 万 科A 2 4786.61 129289.1
300133 华策影视 1 2773.23 28286.96
600681 百川能源 3 2063.0 25519.31
002030 达安基因 2 1363.49 23111.15
601908 京运通 1 3970.0 18023.8
002659 凯文教育 1 994.0 14214.2
002477 雏鹰农牧 1 4248.07 13806.23
002168 深圳惠程 3 1002.29 9484.33
000932 华菱钢铁 3 1000.0 8720.0
002670 国盛金控 3 605.73 7735.17
000732 泰禾集团 1 350.0 7399.0
002594 比亚迪 1 130.0 5782.4
600741 华域汽车 1 220.0 5572.6
002056 横店东磁 1 770.18 5283.47
600276 恒瑞医药 1 70.0 4915.4
000571 新大洲A 1 983.13 4424.08
300633 开立医疗 2 131.8 4145.11
600960 渤海汽车 1 630.0 3622.5
002352 顺丰控股 1 77.0 3465.0
600157 永泰能源 2 1901.6 3460.91
002491 通鼎互联 3 283.75 3405.0
300367 东方网力 1 200.0 2746.0
002174 游族网络 1 135.82 2716.4
300588 熙菱信息 1 100.0 2315.0
600438 通威股份 1 250.0 1690.0
002421 达实智能 1 380.0 1679.6
300270 中威电子 1 100.0 1440.0
300100 双林股份 1 117.0 1347.84
300575 中旗股份 1 30.0 1146.9
300102 乾照光电 1 153.0 1071.0
600986 科达股份 1 107.0 1018.64
002694 顾地科技 1 190.0 974.7
000513 丽珠集团 1 16.21 971.04
300278 华昌达 1 120.41 924.74
603686 龙马环卫 1 39.0 894.66
002127 南极电商 1 90.0 810.9
002044 美年健康 1 35.0 787.5
600055 万东医疗 1 60.0 747.0
300007 汉威科技 1 45.0 533.7
300182 捷成股份 1 65.0 503.75
002419 天虹股份 1 26.71 367.46
300548 博创科技 1 10.0 347.3
603298 杭叉集团 1 20.47 248.86
000752 西藏发展 1 16.34 226.31
002281 光迅科技 1 8.35 203.16

版权声明

1本文为《每日经济新闻》原创作品。

2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

上一篇

QFII、RQFII迎新一轮改革,取消资金汇出和锁定期限制

下一篇

证监会文件揭开6家会计师事务所暂缓受理原委



分享成功
每日经济新闻客户端
一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验