自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 18只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.43秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 601888 | 中国国旅 | 67.65 |
| 002304 | 洋河股份 | 143.68 |
| 603369 | 今世缘 | 23.58 |
| 000963 | 华东医药 | 77.46 |
| 600872 | 中炬高新 | 28.5 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 27.8 |
| 002411 | 必康股份 | 34.1 |
| 603027 | 千禾味业 | 24.79 |
| 300003 | 乐普医疗 | 39.8 |
| 002372 | 伟星新材 | 25.16 |
| 600529 | 山东药玻 | 25.51 |
| 002120 | 韵达股份 | 53.88 |
| 603589 | 口子窖 | 65.05 |
| 603515 | 欧普照明 | 58.93 |
| 603866 | 桃李面包 | 61.22 |
| 603816 | 顾家家居 | 76.01 |
| 603658 | 安图生物 | 76.15 |
| 603288 | 海天味业 | 74.94 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。