据统计, 截至05月30日收盘, 沪指报3041.44点, 涨跌幅下跌2.53%, 沪深两市总成交额为4383亿元。 到目前为止有68只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有兆日科技、农发种业、万向德农等。 乖离率分别为6.91%、6.81%、6.58%。 好莱客、申通快递、如意集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:2.31秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
| 兆日科技 | 10.03 | 10.57 | 11.3 | 6.91 |
| 农发种业 | 9.96 | 2.79 | 2.98 | 6.81 |
| 万向德农 | 9.95 | 9.12 | 9.72 | 6.58 |
| 宋城演艺 | 6.13 | 20.79 | 22.0 | 5.82 |
| 正海磁材 | 6.28 | 8.48 | 8.97 | 5.78 |
| 赤峰黄金 | 9.94 | 5.65 | 5.97 | 5.66 |
| 酒鬼酒 | 5.82 | 25.67 | 27.1 | 5.57 |
| 恒邦股份 | 9.35 | 10.86 | 11.46 | 5.52 |
| 晓程科技 | 10.07 | 7.57 | 7.98 | 5.42 |
| 敦煌种业 | 6.01 | 6.2 | 6.53 | 5.32 |
| 新开普 | 9.47 | 7.59 | 7.98 | 5.14 |
| 元祖股份 | 5.04 | 19.37 | 20.21 | 4.34 |
| 山东黄金 | 6.52 | 27.41 | 28.59 | 4.3 |
| 易世达 | 8.09 | 18.88 | 19.65 | 4.08 |
| 张裕A | 4.98 | 43.2 | 44.9 | 3.94 |
| 金鹰股份 | 3.93 | 5.86 | 6.08 | 3.75 |
| 西部黄金 | 9.99 | 18.59 | 19.27 | 3.66 |
| 湖南黄金 | 5.62 | 8.37 | 8.64 | 3.23 |
| 利安隆 | 8.00 | 21.16 | 21.73 | 2.69 |
| 中金黄金 | 4.54 | 8.53 | 8.75 | 2.58 |
| 荣华实业 | 5.58 | 4.06 | 4.16 | 2.46 |
| 圆通速递 | 3.60 | 15.19 | 15.54 | 2.3 |
| 苏泊尔 | 3.26 | 49.2 | 50.3 | 2.24 |
| 中闽能源 | 4.09 | 3.74 | 3.82 | 2.14 |
| 宏辉果蔬 | 10.00 | 22.66 | 23.1 | 1.94 |
| 裕同科技 | 3.52 | 46.15 | 47.0 | 1.84 |
| 歌力思 | 2.13 | 24.94 | 25.37 | 1.72 |
| 亚太实业 | 1.72 | 6.42 | 6.52 | 1.56 |
| 顺鑫农业 | 4.73 | 31.87 | 32.35 | 1.51 |
| 鲁亿通 | 2.12 | 31.31 | 31.76 | 1.44 |
| 康弘药业 | 2.44 | 59.59 | 60.44 | 1.43 |
| 老凤祥 | 1.44 | 37.51 | 38.01 | 1.33 |
| 南华生物 | 1.60 | 21.97 | 22.25 | 1.27 |
| 五矿稀土 | 1.81 | 10.54 | 10.67 | 1.23 |
| 山西汾酒 | 1.29 | 59.91 | 60.54 | 1.05 |
| 泛海控股 | 1.42 | 7.06 | 7.12 | 0.85 |
| 顺丰控股 | 1.31 | 47.43 | 47.82 | 0.82 |
| 舍得酒业 | 1.99 | 39.73 | 40.02 | 0.73 |
| 全新好 | 1.86 | 13.62 | 13.72 | 0.73 |
| 水井坊 | 1.13 | 48.21 | 48.53 | 0.66 |
| 泰格医药 | 2.82 | 54.32 | 54.68 | 0.66 |
| 小天鹅A | 0.90 | 64.29 | 64.7 | 0.64 |
| 凯利泰 | 2.68 | 11.42 | 11.49 | 0.61 |
| 星辉娱乐 | 1.63 | 5.57 | 5.6 | 0.54 |
| 大商股份 | 0.62 | 36.92 | 37.12 | 0.54 |
| 晨光生物 | 0.68 | 13.34 | 13.41 | 0.52 |
| 特尔佳 | 0.81 | 12.33 | 12.39 | 0.49 |
| 汉商集团 | 1.27 | 16.64 | 16.72 | 0.48 |
| 华锋股份 | 2.21 | 39.18 | 39.35 | 0.43 |
| 金种子酒 | 0.82 | 7.39 | 7.42 | 0.41 |
| 莱克电气 | 0.52 | 32.6 | 32.72 | 0.37 |
| 博雅生物 | 1.50 | 35.65 | 35.78 | 0.36 |
| 禾丰牧业 | 1.57 | 9.7 | 9.73 | 0.31 |
| 亚盛集团 | 0.87 | 3.48 | 3.49 | 0.29 |
| 奥佳华 | 1.23 | 23.06 | 23.12 | 0.26 |
| 苏宁易购 | 1.07 | 15.1 | 15.14 | 0.26 |
| 神农基因 | 4.20 | 3.96 | 3.97 | 0.25 |
| 银泰资源 | 1.27 | 15.95 | 15.99 | 0.25 |
| 英洛华 | 0.39 | 5.19 | 5.2 | 0.19 |
| 澳洋科技 | 0.85 | 5.93 | 5.94 | 0.17 |
| 卫宁健康 | 4.83 | 13.21 | 13.23 | 0.15 |
| 通葡股份 | 0.54 | 7.38 | 7.39 | 0.14 |
| 宏图高科 | 0.37 | 8.18 | 8.19 | 0.12 |
| 萃华珠宝 | 0.50 | 16.06 | 16.08 | 0.12 |
| 益生股份 | 3.48 | 18.14 | 18.16 | 0.11 |
| 如意集团 | 0.44 | 15.96 | 15.97 | 0.06 |
| 申通快递 | 0.39 | 23.15 | 23.16 | 0.04 |
| 好莱客 | 0.30 | 30.39 | 30.4 | 0.03 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。