据统计, 截至05月30日收盘, 沪指报3041.44点, 涨跌幅下跌2.53%, 沪深两市总成交额为4383亿元, 相比上一个交易日减7.51%。 个股方面,266只个股上涨, 其中非ST股涨停13只, 2847只个股下跌。 从板块来看,贵金属、酿酒行业、工艺商品等涨幅最大, 涨幅分别为3.98%、0.21%、0.19%; 通讯行业、塑胶制品、电信运营等跌幅最大, 跌幅分别为6.02%、5.73%、5.67%;
本文由每经小强耗时:0.51秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 贵金属 | 3.98% | 0.54 | 西部黄金 | -2.94 | 刚泰控股 |
| 酿酒行业 | 0.21% | -1.35 | 酒鬼酒 | -5.74 | 酒鬼酒 |
| 工艺商品 | -0.19% | 0.07 | 瑞贝卡 | 0.35 | 瑞贝卡 |
| 农牧饲渔 | -0.70% | -0.28 | 宏辉果蔬 | -13.57 | 宏辉果蔬 |
| 旅游酒店 | -1.62% | 0.02 | 宋城演艺 | -0.88 | 中国国旅 |
| 银行 | -2.04% | -4.71 | 农业银行 | -28.61 | 民生银行 |
| 珠宝首饰 | -2.31% | 0.19 | 金洲慈航 | 0.37 | 金洲慈航 |
| 食品饮料 | -2.45% | 2.9 | 伊利股份 | -1.76 | 伊利股份 |
| 纺织服装 | -2.51% | 0.33 | 水星家纺 | -1.79 | 歌力思 |
| 化纤行业 | -2.54% | -0.67 | 桐昆股份 | -5.76 | 泰和新材 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。