05月29日 共有34只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.35亿股, 累计成交额19.69亿元。 其中23只个股交易额超千万元, 通化东宝交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额49562.88 万元; 其次是青岛海尔, 大宗交易共3笔, 成交额40050.1万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有通化东宝、深圳惠程、中国国贸, 溢价率分别为14.59%、10.95%、6.9%; 折价率较大的个股有金字火腿、群兴玩具、联美控股, 折价率分别为-10.88%、-10.85%、-10.26%。)
本文由每经小强耗时:0.2秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600867 | 通化东宝 | 2 | 1712.5 | 49562.88 |
600690 | 青岛海尔 | 3 | 2301.73 | 40050.1 |
002515 | 金字火腿 | 2 | 1862.4 | 12198.72 |
000534 | 万泽股份 | 6 | 826.08 | 11234.69 |
603555 | 贵人鸟 | 3 | 364.32 | 8699.96 |
002168 | 深圳惠程 | 2 | 695.0 | 8590.2 |
600643 | 爱建集团 | 1 | 770.52 | 8398.67 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 713.3 | 7996.09 |
300518 | 盛讯达 | 1 | 126.42 | 6365.38 |
002358 | 森源电气 | 1 | 360.0 | 6062.4 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 650.82 | 5837.86 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 235.0 | 4488.5 |
002719 | 麦趣尔 | 1 | 109.53 | 3041.65 |
002042 | 华孚时尚 | 1 | 200.0 | 2696.0 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 505.88 | 2650.81 |
600721 | 百花村 | 1 | 266.0 | 2484.44 |
002122 | *ST天马 | 2 | 459.75 | 2114.85 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 370.0 | 2035.0 |
000555 | 神州信息 | 1 | 150.0 | 1887.0 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 43.0 | 1442.65 |
300102 | 乾照光电 | 1 | 183.0 | 1372.5 |
300196 | 长海股份 | 1 | 110.0 | 1122.0 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 28.41 | 1013.38 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 24.36 | 915.45 |
600007 | 中国国贸 | 1 | 50.0 | 852.5 |
603519 | 立霸股份 | 1 | 50.0 | 802.5 |
002575 | 群兴玩具 | 1 | 160.0 | 736.0 |
600167 | 联美控股 | 1 | 30.3 | 601.37 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 17.0 | 349.01 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 10.0 | 313.2 |
300059 | 东方财富 | 1 | 18.87 | 261.51 |
603960 | 克来机电 | 1 | 8.0 | 257.44 |
000918 | 嘉凯城 | 1 | 34.0 | 218.28 |
600676 | 交运股份 | 1 | 41.0 | 205.82 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。