05月29日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3120.46点, 下跌 14.62点, 跌幅 0.47% ,成交额1778亿元; 深证成指收报10349.07点, 下跌 116.47点, 跌幅 1.11% ,成交额2299亿元; 创业板指收报1773.65点, 下跌 23.27点, 跌幅 1.29% ,成交额780亿元;
盘后数据显示,05月29日 龙虎榜中资金净买入的个股25只, 净卖出的个股25只。其中,共 11只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 5只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是冀凯股份;神雾环保;千山药机; 此外,资金净卖出居前个股分别为南京聚隆;海南瑞泽;三夫户外;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜167次, 其中买入107次,次一交易日平均涨幅-1.62%,上涨概率29.0%; 卖出60次,次一交易日平均跌幅1.55%,下跌概率19.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜92次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅0.32%,上涨概率53.0%; 卖出36次,次一交易日平均跌幅-5.12%,下跌概率9.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜29次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅0.83%,上涨概率64.0%; 卖出10次,次一交易日平均跌幅-4.36%,下跌概率9.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜11次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅2.79%,上涨概率100.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-0.65%,下跌概率100.0%
本文由每经小强耗时:130.73秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002691 | 冀凯股份 | 5713.67 | |
300156 | 神雾环保 | 5373.02 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入650.39万元 |
300216 | 千山药机 | 4515.56 | 买五|华泰厦门厦禾路买入963.01万元 |
000860 | 顺鑫农业 | 4369.89 | 卖二|中投证券无锡清扬路卖出1896.39万元 |
002161 | 远 望 谷 | 4036.44 | |
300723 | 一品红 | 3672.31 | |
002052 | 同洲电子 | 3363.45 | |
300743 | 天地数码 | 3208.84 | |
002871 | 伟隆股份 | 3195.22 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出247.16万元 |
000820 | 神雾节能 | 2685.9 | 买四|华泰厦门厦禾路买入613.7万元 |
300556 | 丝路视觉 | 2524.7 | |
603676 | 卫信康 | 2495.36 | |
002220 | 天宝食品 | 2349.64 | |
600513 | 联环药业 | 2099.72 | 买四|华泰深圳益田路荣超商务中心买入901.63万元 |
600180 | 瑞茂通 | 1755.57 | |
000739 | 普洛药业 | 1578.77 | |
600222 | 太龙药业 | 1463.22 | |
300682 | 朗新科技 | 1316.34 | |
002921 | 联诚精密 | 1098.77 | |
000014 | 沙河股份 | 1004.81 | |
300720 | 海川智能 | 741.77 | |
000790 | 泰合健康 | 464.5 | 卖四|国泰君安上海江苏路卖出375.0万元 |
000952 | 广济药业 | 375.37 | |
603386 | 广东骏亚 | 272.39 | |
000735 | 罗 牛 山 | 68.17 | |
000613 | 大东海A | -49.66 | |
300490 | 华自科技 | -240.43 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出416.09万元 |
300344 | 太空智造 | -297.3 | |
002889 | 东方嘉盛 | -349.18 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出211.41万元 |
603286 | 日盈电子 | -422.89 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入299.28万元 |
300062 | 中能电气 | -435.04 | |
002813 | 路畅科技 | -490.14 | |
300584 | 海辰药业 | -536.03 | |
000806 | 银河生物 | -618.27 | |
300698 | 万马科技 | -765.5 | |
002758 | 华通医药 | -845.0 | 买四|华泰厦门厦禾路买入755.31万元 |
002910 | 庄园牧场 | -1017.52 | 卖四|华泰厦门厦禾路卖出773.9万元 |
300730 | 科创信息 | -1186.99 | |
002847 | 盐津铺子 | -1467.9 | |
603189 | 网达软件 | -1848.37 | |
300153 | 科泰电源 | -1985.11 | |
002878 | 元隆雅图 | -2017.3 | |
002828 | 贝肯能源 | -2045.79 | 买四|华泰厦门厦禾路买入441.44万元 |
300653 | 正海生物 | -2200.44 | |
603813 | 原尚股份 | -2623.49 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入244.18万元 |
300565 | 科信技术 | -2787.26 | |
600107 | 美尔雅 | -2999.38 | |
002780 | 三夫户外 | -3908.95 | 卖五|国泰君安上海福山路卖出664.75万元 |
002596 | 海南瑞泽 | -6644.25 | |
300644 | 南京聚隆 | -7922.12 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。