据统计, 截至05月29日收盘, 沪指报3120.46点, 涨跌幅下跌0.47%, 沪深两市总成交额为4077亿元, 相比上一个交易日减2.39%。 个股方面,939只个股上涨, 其中非ST股涨停27只, 2085只个股下跌。 从板块来看,钢铁行业、电信运营、民航机场等涨幅最大, 涨幅分别为1.19%、0.68%、0.52%; 医药制造、交运设备、通讯行业等跌幅最大, 跌幅分别为2.01%、1.97%、1.85%;
本文由每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
钢铁行业 | 1.19% | -0.35 | 宝钢股份 | -12.74 | 永兴特钢 |
电信运营 | 0.68% | -1.53 | 国脉科技 | -7.66 | 二六三 |
民航机场 | 0.52% | 0.56 | 深圳机场 | 2.19 | 南方航空 |
煤炭采选 | 0.33% | 0.24 | 中国神华 | -15.03 | 美锦能源 |
港口水运 | 0.18% | -0.26 | 宁波海运 | -2.7 | 上港集团 |
商业百货 | 0.17% | 0.99 | 新华都 | 4.46 | 苏宁易购 |
家电行业 | 0.06% | -2.12 | 美的集团 | -16.24 | 奇精机械 |
珠宝首饰 | -0.07% | 0.23 | 金洲慈航 | 0.14 | 金洲慈航 |
木业家具 | -0.22% | -0.38 | 志邦股份 | -1.38 | 易尚展示 |
纺织服装 | -0.24% | 0.05 | 富安娜 | -3.65 | 歌力思 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。