05月28日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3135.08点, 下跌 6.22点, 跌幅 0.20% ,成交额1682亿元; 深证成指收报10465.54点, 上涨 17.31点, 涨幅 0.17% ,成交额2300亿元; 创业板指收报1796.91点, 下跌 7.64点, 跌幅 0.42% ,成交额776亿元;
盘后数据显示,05月28日 龙虎榜中资金净买入的个股17只, 净卖出的个股34只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入, 4只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是老白干酒;泰合健康;朗新科技; 此外,资金净卖出居前个股分别为二三四五;古井贡酒;海南瑞泽;
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜27次, 其中买入18次,次一交易日平均涨幅0.61%,上涨概率60.0%; 卖出9次,次一交易日平均跌幅-4.36%,下跌概率10.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜94次, 其中买入56次,次一交易日平均涨幅0.66%,上涨概率55.0%; 卖出38次,次一交易日平均跌幅-5.45%,下跌概率9.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜162次, 其中买入104次,次一交易日平均涨幅-1.59%,上涨概率29.0%; 卖出58次,次一交易日平均跌幅1.03%,下跌概率18.0%
“国泰君安上海福山路”在过去一个月中曾现身龙虎榜11次, 其中买入4次,次一交易日平均涨幅2.79%,上涨概率100.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅-4.2%,下跌概率50.0%
本文由每经小强耗时:116.72秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600559 | 老白干酒 | 4060.48 | |
000790 | 泰合健康 | 3802.48 | |
300682 | 朗新科技 | 3601.6 | 买五|中投证券无锡清扬路买入595.34万元 |
300037 | 新宙邦 | 3535.33 | |
300730 | 科创信息 | 2584.76 | |
002181 | 粤 传 媒 | 2476.11 | |
000558 | 莱茵体育 | 2049.74 | |
000034 | 神州数码 | 1448.93 | |
603779 | 威龙股份 | 1414.48 | 买五|华泰厦门厦禾路买入225.34万元 |
002826 | 易明医药 | 1057.33 | |
002366 | 台海核电 | 563.59 | |
300658 | 延江股份 | 499.23 | 买三|华泰厦门厦禾路买入886.77万元 |
000760 | 斯太尔 | 468.88 | |
000820 | 神雾节能 | 460.32 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出339.74万元 |
603998 | 方盛制药 | 378.94 | |
000573 | 粤宏远A | 160.59 | |
603486 | N科沃斯 | 39.24 | |
002208 | 合肥城建 | -195.01 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入41.63万元 |
002847 | 盐津铺子 | -212.18 | |
300580 | 贝斯特 | -304.87 | |
603036 | 如通股份 | -336.7 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入209.43万元 |
300743 | 天地数码 | -542.45 | |
300742 | 越博动力 | -647.8 | 卖四|国金上海奉贤区金碧路卖出462.66万元 |
603895 | 天永智能 | -758.53 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入609.67万元 |
300667 | 必创科技 | -952.54 | |
603335 | 迪生力 | -1054.95 | |
300471 | 厚普股份 | -1064.23 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入165.17万元 |
002235 | 安妮股份 | -1142.41 | |
603813 | 原尚股份 | -1159.46 | |
000852 | 石化机械 | -1316.72 | |
002828 | 贝肯能源 | -2095.95 | |
002910 | 庄园牧场 | -2114.95 | 买二|华泰厦门厦禾路买入771.4万元 |
002524 | 光正集团 | -2181.91 | |
603386 | 广东骏亚 | -2277.21 | 买四|华泰厦门厦禾路买入825.55万元 |
300699 | 光威复材 | -2369.24 | 卖四|国泰君安上海福山路卖出820.33万元 |
603069 | 海汽集团 | -2526.53 | |
000735 | 罗 牛 山 | -2535.61 | |
300496 | 中科创达 | -2867.11 | |
300643 | 万通智控 | -2879.16 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入128.03万元 |
002725 | 跃岭股份 | -3190.02 | |
002813 | 路畅科技 | -3247.46 | |
300556 | 丝路视觉 | -3309.64 | |
002921 | 联诚精密 | -3379.72 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出710.53万元 |
002805 | 丰元股份 | -3958.0 | |
002065 | 东华软件 | -4089.1 | |
300156 | 神雾环保 | -4201.12 | |
603286 | 日盈电子 | -4719.34 | |
000860 | 顺鑫农业 | -5487.11 | 买五|中投证券无锡清扬路买入2281.27万元 |
002596 | 海南瑞泽 | -6595.87 | |
000596 | 古井贡酒 | -9447.23 | |
002195 | 二三四五 | -9629.11 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。