自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 25只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.44秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002878 | 元隆雅图 | 53.35 |
000596 | 古井贡酒 | 83.57 |
002038 | 双鹭药业 | 48.59 |
000860 | 顺鑫农业 | 33.95 |
603589 | 口子窖 | 62.85 |
600196 | 复星医药 | 47.89 |
300601 | 康泰生物 | 96.16 |
600132 | 重庆啤酒 | 33.47 |
603369 | 今世缘 | 22.15 |
000963 | 华东医药 | 76.98 |
603233 | 大参林 | 76.32 |
002372 | 伟星新材 | 24.21 |
603658 | 安图生物 | 75.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 101.26 |
300680 | 隆盛科技 | 46.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 56.39 |
601799 | 星宇股份 | 63.46 |
000661 | 长春高新 | 226.92 |
300653 | 正海生物 | 73.55 |
002262 | 恩华药业 | 20.99 |
002294 | 信立泰 | 45.8 |
600518 | 康美药业 | 27.95 |
000538 | 云南白药 | 118.45 |
600436 | 片仔癀 | 129.82 |
000735 | 罗牛山 | 17.38 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。