据统计, 截至05月28日收盘, 沪指报3135.08点, 涨跌幅下跌0.20%, 沪深两市总成交额为3982亿元, 相比上一个交易日增0.13%。 个股方面,945只个股上涨, 其中非ST股涨停28只, 2115只个股下跌。 从板块来看,酿酒行业、家电行业、保险等涨幅最大, 涨幅分别为4.98%、0.82%、0.81%; 航天航空、贵金属、船舶制造等跌幅最大, 跌幅分别为3.92%、3.09%、2.86%;
本文由每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
| 酿酒行业 | 4.98% | 8.79 | 五粮液 | -6.91 | 顺鑫农业 |
| 家电行业 | 0.82% | 3.23 | 格力电器 | -30.35 | 万和电气 |
| 保险 | 0.81% | 1.75 | 中国平安 | -15.46 | 中国人寿 |
| 医药制造 | 0.41% | -11.94 | 泰合健康 | -24.19 | 复星医药 |
| 民航机场 | 0.39% | 0.99 | 中国国航 | -0.97 | 上海机场 |
| 医疗行业 | 0.33% | 0.25 | 药明康德 | -0.89 | 药明康德 |
| 工艺商品 | 0.12% | 0.1 | 瑞贝卡 | 0.24 | 瑞贝卡 |
| 食品饮料 | 0.08% | 1.32 | 伊利股份 | -11.89 | 克明面业 |
| 旅游酒店 | -0.12% | 0.39 | 长白山 | -2.24 | 长白山 |
| 券商信托 | -0.16% | -2.19 | 东兴证券 | -23.51 | 太平洋 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。