截至05月25日, 两市融资融券余额为9950.51亿元, 较前一交易日的9986.25亿元 减少35.74亿元。 当日沪深两市融资买入额为299.56亿元, 前一交易日为309.53亿元; 当日的融券卖出量为-548.03万股, 前一交易日为483.82万股。 从个券来看,融资方面,共有291只个券出现融资买入。
本文由每经小强耗时:0.1秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 涨跌幅(%) |
| 002099 | 海翔药业 | 3.93 | 25.17 | -1.76 |
| 600004 | 白云机场 | 4.03 | 12.63 | -0.96 |
| 600566 | 济川药业 | 2.81 | 7.51 | 0.06 |
| 601515 | 东风股份 | 1.27 | 6.1 | -0.67 |
| 600315 | 上海家化 | 10.25 | 6.03 | 2.33 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.36 | 5.18 | -1.95 |
| 600572 | 康恩贝 | 7.4 | 4.46 | -0.13 |
| 600855 | 航天长峰 | 3.91 | 4.37 | 9.99 |
| 002508 | 老板电器 | 5.9 | 4.3 | -4.3 |
| 600884 | 杉杉股份 | 14.36 | 3.9 | -6.16 |
| 000999 | 华润三九 | 4.31 | 3.4 | 0.0 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.01 | 3.22 | -1.99 |
| 600826 | 兰生股份 | 3.3 | 3.07 | -0.45 |
| 600436 | 片仔癀 | 10.5 | 3.0 | 2.21 |
| 600803 | 新奥股份 | 6.46 | 2.97 | -4.07 |
| 300203 | 聚光科技 | 6.76 | 2.76 | -1.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.66 | 2.76 | -2.5 |
| 600545 | 卓郎智能 | 3.46 | 2.51 | 0.23 |
| 300059 | 东方财富 | 44.78 | 2.5 | -1.46 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.3 | 2.45 | 1.98 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。