截至今日收盘, 上证指数报3213.84点, 涨跌幅上涨0.64%, A股总成交额为4613亿元。 到目前为止今日有76只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有盐津铺子、中油工程、澳洋科技等, 分别累计上涨为50.02%、33.96%、32.91%。
本文由每经小强耗时:2.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) | 
| 002847 | 盐津铺子 | 10.01 | 50.02 | 
| 600339 | 中油工程 | 3.42 | 33.96 | 
| 002172 | 澳洋科技 | 9.95 | 32.91 | 
| 000613 | 大东海A | 10.04 | 27.27 | 
| 002820 | 桂发祥 | 2.86 | 27.14 | 
| 603536 | 惠发股份 | 3.97 | 25.92 | 
| 600810 | 神马股份 | 7.34 | 25.3 | 
| 002427 | *ST尤夫 | 5.02 | 23.48 | 
| 600623 | 华谊集团 | 3.97 | 22.12 | 
| 002693 | 双成药业 | 3.97 | 20.43 | 
| 603223 | 恒通股份 | 9.99 | 20.4 | 
| 600409 | 三友化工 | 6.81 | 20.09 | 
| 603689 | 皖天然气 | 4.97 | 19.31 | 
| 002153 | 石基信息 | 4.97 | 18.66 | 
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.52 | 18.58 | 
| 600540 | 新赛股份 | 6.00 | 18.52 | 
| 600328 | 兰太实业 | 10.05 | 18.42 | 
| 300589 | 江龙船艇 | 0.12 | 17.92 | 
| 300268 | 佳沃股份 | 3.26 | 17.01 | 
| 002092 | 中泰化学 | 3.89 | 16.55 | 
| 000158 | 常山北明 | 3.84 | 15.96 | 
| 002871 | 伟隆股份 | 5.88 | 15.96 | 
| 002492 | 恒基达鑫 | 9.96 | 15.37 | 
| 300511 | 雪榕生物 | 5.94 | 14.49 | 
| 600141 | 兴发集团 | 7.22 | 14.42 | 
| 002768 | 国恩股份 | 5.90 | 13.93 | 
| 300083 | 劲胜智能 | 1.66 | 13.55 | 
| 603637 | 镇海股份 | 0.62 | 11.96 | 
| 600209 | *ST罗顿 | 1.57 | 11.81 | 
| 002568 | 百润股份 | 2.29 | 10.98 | 
| 600096 | 云天化 | 5.42 | 10.88 | 
| 603968 | 醋化股份 | 0.05 | 10.78 | 
| 600691 | 阳煤化工 | 2.01 | 10.16 | 
| 002250 | 联化科技 | 1.05 | 10.04 | 
| 600746 | 江苏索普 | 1.80 | 9.7 | 
| 002772 | 众兴菌业 | 1.87 | 9.53 | 
| 600667 | 太极实业 | 4.44 | 9.42 | 
| 002731 | 萃华珠宝 | 2.33 | 9.16 | 
| 002517 | 恺英网络 | 2.06 | 9.1 | 
| 603886 | 元祖股份 | 0.12 | 8.66 | 
| 000605 | 渤海股份 | 0.49 | 8.61 | 
| 300696 | 爱乐达 | 0.77 | 8.52 | 
| 300089 | 文化长城 | 0.72 | 8.2 | 
| 300179 | 四方达 | 1.98 | 8.03 | 
| 000039 | 中集集团 | 1.27 | 8.02 | 
| 300538 | 同益股份 | 0.55 | 7.41 | 
| 300043 | 星辉娱乐 | 1.69 | 7.13 | 
| 002149 | 西部材料 | 0.20 | 6.91 | 
| 600078 | 澄星股份 | 3.42 | 6.68 | 
| 600251 | 冠农股份 | 1.66 | 6.52 | 
| 603063 | 禾望电气 | 1.81 | 6.52 | 
| 601636 | 旗滨集团 | 0.88 | 6.37 | 
| 601799 | 星宇股份 | 0.12 | 6.31 | 
| 002418 | 康盛股份 | 1.63 | 6.01 | 
| 603226 | 菲林格尔 | 1.04 | 5.85 | 
| 002585 | 双星新材 | 0.30 | 5.83 | 
| 600684 | 珠江实业 | 1.10 | 5.61 | 
| 600870 | *ST厦华 | 0.60 | 5.59 | 
| 002651 | 利君股份 | 1.42 | 5.52 | 
| 002868 | 绿康生化 | 1.14 | 5.31 | 
| 603991 | 至正股份 | 0.18 | 5.19 | 
| 600367 | 红星发展 | 2.66 | 5.08 | 
| 002315 | 焦点科技 | 0.67 | 5.01 | 
| 002221 | 东华能源 | 0.08 | 4.9 | 
| 000543 | 皖能电力 | 1.04 | 4.89 | 
| 600844 | 丹化科技 | 2.08 | 4.72 | 
| 000850 | 华茂股份 | 0.93 | 4.48 | 
| 600289 | *ST信通 | 0.59 | 4.24 | 
| 002529 | 海源机械 | 1.55 | 4.1 | 
| 600292 | 远达环保 | 0.41 | 4.04 | 
| 002144 | 宏达高科 | 0.44 | 3.96 | 
| 300206 | 理邦仪器 | 1.19 | 3.48 | 
| 000876 | 新希望 | 0.27 | 3.19 | 
| 300387 | 富邦股份 | 0.64 | 2.94 | 
| 603606 | 东方电缆 | 0.48 | 2.31 | 
| 600177 | 雅戈尔 | 0.48 | 2.28 | 
  1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。