05月16日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3169.56点, 下跌 22.55点, 跌幅 0.71% ,成交额1746亿元; 深证成指收报10701.32点, 下跌 46.67点, 跌幅 0.43% ,成交额2273亿元; 创业板指收报1846.67点, 下跌 11.34点, 跌幅 0.61% ,成交额752亿元;
盘后数据显示,05月16日 龙虎榜中资金净买入的个股20只, 净卖出的个股18只。其中,共 9只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入, 3只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是奥瑞德;罗 牛 山;燕京啤酒; 此外,资金净卖出居前个股分别为上柴股份;天成自控;常山药业;
“银河证券北京阜成路”在过去一个月中曾现身龙虎榜8次, 其中买入7次,次一交易日平均涨幅-1.42%,上涨概率50.0%; 卖出1次,次一交易日平均跌幅2.66%,下跌概率17.0%
“国泰君安上海江苏路”在过去一个月中曾现身龙虎榜26次, 其中买入13次,次一交易日平均涨幅1.17%,上涨概率70.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率10.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜34次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅0.4%,上涨概率62.0%; 卖出13次,次一交易日平均跌幅-5.15%,下跌概率8.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜166次, 其中买入106次,次一交易日平均涨幅-1.62%,上涨概率29.0%; 卖出60次,次一交易日平均跌幅-1.22%,下跌概率18.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜118次, 其中买入68次,次一交易日平均涨幅1.7%,上涨概率60.0%; 卖出50次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率7.0%
本文由每经小强耗时:200.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
600666 | 奥瑞德 | 12473.58 | |
000735 | 罗 牛 山 | 11811.15 | |
000729 | 燕京啤酒 | 8327.76 | 买二|银河证券北京阜成路买入3513.85万元 |
002308 | 威创股份 | 4803.71 | 卖一|国泰君安上海江苏路卖出1493.66万元 |
300688 | 创业黑马 | 3489.61 | |
300653 | 正海生物 | 2911.0 | |
300707 | 威唐工业 | 2739.92 | 买二|中投证券无锡清扬路买入1175.79万元 |
000613 | 大东海A | 2593.95 | |
600929 | 湖南盐业 | 1741.17 | |
002877 | 智能自控 | 1553.19 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出158.3万元 |
300705 | 九典制药 | 1503.63 | |
002864 | 盘龙药业 | 1280.53 | |
000034 | 神州数码 | 1029.33 | |
002504 | 弘高创意 | 949.9 | |
603301 | 振德医疗 | 663.71 | |
603218 | 日月股份 | 628.19 | |
300589 | 江龙船艇 | 581.4 | |
603259 | 药明康德 | 498.96 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出6.06万元 |
002795 | 永和智控 | 398.25 | |
300454 | N深信服 | 88.73 | |
603596 | 伯特利 | -34.69 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出766.03万元 |
300032 | 金龙机电 | -131.62 | |
300560 | 中富通 | -473.44 | 卖二|国金上海奉贤区金碧路卖出299.73万元 |
300634 | 彩讯股份 | -474.96 | 买二|华泰厦门厦禾路买入391.67万元 |
300731 | 科创新源 | -866.26 | 买三|国金上海奉贤区金碧路买入439.38万元 |
002899 | 英派斯 | -1093.2 | |
300107 | 建新股份 | -1105.23 | |
300044 | 赛为智能 | -1713.93 | |
603189 | 网达软件 | -1746.83 | |
002847 | 盐津铺子 | -2328.34 | |
002856 | 美芝股份 | -3009.95 | |
300504 | 天邑股份 | -3035.99 | 卖三|国金上海奉贤区金碧路卖出420.11万元 |
002931 | 锋龙股份 | -3629.84 | |
603348 | 文灿股份 | -3894.92 | 卖五|国金上海奉贤区金碧路卖出1435.16万元 |
002806 | 华锋股份 | -4213.31 | |
300255 | 常山药业 | -6013.55 | |
603085 | 天成自控 | -8504.46 | |
600841 | 上柴股份 | -11586.19 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。