自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.55秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600518 | 康美药业 | 26.54 |
600298 | 安琪酵母 | 39.12 |
000963 | 华东医药 | 74.88 |
603589 | 口子窖 | 58.97 |
000596 | 古井贡酒 | 79.02 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26.81 |
603638 | 艾迪精密 | 43.63 |
603816 | 顾家家居 | 75.25 |
300673 | 佩蒂股份 | 66.0 |
600436 | 片仔癀 | 108.76 |
000538 | 云南白药 | 111.25 |
603288 | 海天味业 | 72.09 |
300003 | 乐普医疗 | 39.5 |
002806 | 华锋股份 | 49.27 |
300107 | 建新股份 | 17.29 |
300122 | 智飞生物 | 48.1 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。