自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 23只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 300107 | 建新股份 | 15.72 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 31.7 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38.01 |
| 300122 | 智飞生物 | 47.78 |
| 000963 | 华东医药 | 73.68 |
| 300003 | 乐普医疗 | 39.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.43 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 16.74 |
| 603658 | 安图生物 | 69.36 |
| 601888 | 中国国旅 | 62.94 |
| 002677 | 浙江美大 | 21.18 |
| 002840 | 华统股份 | 58.31 |
| 603096 | 新经典 | 94.75 |
| 603387 | 基蛋生物 | 85.5 |
| 300142 | 沃森生物 | 24.92 |
| 002832 | 比音勒芬 | 74.3 |
| 600436 | 片仔癀 | 102.92 |
| 600486 | 扬农化工 | 58.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 93.95 |
| 603288 | 海天味业 | 69.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 26.5 |
| 600346 | 恒力股份 | 16.52 |
| 600518 | 康美药业 | 25.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。