自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600436 | 片仔癀 | 101.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 37.17 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 24.67 |
| 603589 | 口子窖 | 58.62 |
| 603387 | 基蛋生物 | 84.58 |
| 603096 | XD新经典 | 87.77 |
| 002832 | 比音勒芬 | 73.7 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 26.0 |
| 603288 | 海天味业 | 68.43 |
| 601888 | 中国国旅 | 62.46 |
| 300107 | 建新股份 | 14.29 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。