据统计, 截至05月14日 11:30收盘, 沪指报3180.8点, 涨跌幅上涨0.43%, 沪深两市总成交额为2376.12亿元。 到目前为止有53只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有昊志机电、深冷股份、迪贝电气等。 乖离率分别为9.57%、9.18%、5.04%。 博创科技、复星医药、博敏电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
本文由每经小强耗时:0.29秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 半年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
昊志机电 | 9.98 | 13.17 | 14.43 | 9.57 |
深冷股份 | 10.01 | 22.65 | 24.73 | 9.18 |
迪贝电气 | 10.02 | 24.98 | 26.24 | 5.04 |
光莆股份 | 4.26 | 20.95 | 21.76 | 3.87 |
旭升股份 | 5.52 | 35.18 | 36.5 | 3.75 |
海欣食品 | 4.14 | 5.09 | 5.28 | 3.73 |
引力传媒 | 6.6 | 16.26 | 16.79 | 3.26 |
海康威视 | 4.15 | 40.35 | 41.64 | 3.2 |
法兰泰克 | 4.4 | 15.48 | 15.9 | 2.71 |
招商银行 | 2.89 | 30.16 | 30.95 | 2.62 |
上海亚虹 | 4.97 | 23.76 | 24.29 | 2.23 |
桂林三金 | 2.08 | 15.89 | 16.18 | 1.83 |
金太阳 | 6.25 | 28.84 | 29.26 | 1.46 |
三维通信 | 4.49 | 8.95 | 9.07 | 1.34 |
思特奇 | 2.95 | 30.0 | 30.39 | 1.3 |
百达精工 | 3.0 | 18.64 | 18.86 | 1.18 |
中鼎股份 | 1.46 | 17.19 | 17.39 | 1.16 |
天铁股份 | 4.39 | 22.57 | 22.83 | 1.15 |
硕贝德 | 1.81 | 10.58 | 10.7 | 1.13 |
华新水泥 | 1.17 | 14.53 | 14.69 | 1.1 |
潍柴动力 | 2.29 | 8.39 | 8.48 | 1.07 |
*ST宝实 | 1.44 | 4.88 | 4.93 | 1.02 |
朗科智能 | 1.74 | 28.89 | 29.18 | 1.0 |
百利科技 | 5.13 | 31.24 | 31.54 | 0.96 |
杰赛科技 | 1.13 | 15.95 | 16.1 | 0.94 |
国旅联合 | 1.82 | 6.67 | 6.73 | 0.9 |
金达威 | 1.87 | 18.94 | 19.11 | 0.9 |
东软载波 | 1.62 | 18.08 | 18.23 | 0.83 |
寿仙谷 | 1.36 | 50.24 | 50.6 | 0.72 |
大族激光 | 2.51 | 52.78 | 53.12 | 0.64 |
中京电子 | 1.39 | 9.4 | 9.46 | 0.64 |
雷鸣科化 | 0.8 | 13.86 | 13.93 | 0.51 |
新亚制程 | 10.06 | 7.84 | 7.88 | 0.51 |
中矿资源 | 0.77 | 23.51 | 23.63 | 0.51 |
迪生力 | 1.04 | 10.66 | 10.71 | 0.47 |
达安股份 | 1.63 | 18.05 | 18.13 | 0.44 |
欧比特 | 0.69 | 14.58 | 14.64 | 0.41 |
盛和资源 | 1.32 | 16.82 | 16.88 | 0.36 |
中国国航 | 2.74 | 11.97 | 12.01 | 0.33 |
苏利股份 | 0.43 | 30.47 | 30.57 | 0.33 |
信雅达 | 0.58 | 10.39 | 10.42 | 0.29 |
佳讯飞鸿 | 1.39 | 7.99 | 8.01 | 0.25 |
北新建材 | 0.42 | 23.83 | 23.88 | 0.21 |
金诚信 | 1.41 | 10.07 | 10.09 | 0.2 |
京泉华 | 4.22 | 34.22 | 34.29 | 0.2 |
酒鬼酒 | 0.8 | 25.17 | 25.21 | 0.16 |
新和成 | 2.87 | 36.83 | 36.88 | 0.14 |
新华都 | 2.47 | 9.54 | 9.55 | 0.1 |
诚益通 | 2.33 | 19.73 | 19.74 | 0.05 |
德尔股份 | 1.02 | 40.41 | 40.43 | 0.05 |
博敏电子 | 0.51 | 23.69 | 23.7 | 0.04 |
复星医药 | 0.31 | 41.92 | 41.93 | 0.02 |
博创科技 | 0.74 | 45.18 | 45.19 | 0.02 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。