据统计, 截至05月11日收盘, 沪指报3163.26点, 涨跌幅下跌0.35%, 沪深两市总成交额为4142亿元, 相比上一个交易日减0.36%。 个股方面,653只个股上涨, 其中非ST股涨停19只, 2382只个股下跌。 从板块来看,有色金属、贵金属、煤炭采选等涨幅最大, 涨幅分别为0.95%、0.60%、0.55%; 医疗行业、电信运营、环保工程等跌幅最大, 跌幅分别为2.30%、2.04%、2.02%;
本文由每经小强耗时:0.92秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
有色金属 | 0.95% | 9.73 | 华友钴业 | 0.18 | 赣锋锂业 |
贵金属 | 0.60% | -0.48 | 紫金矿业 | -3.55 | 园城黄金 |
煤炭采选 | 0.55% | 1.72 | 潞安环能 | 3.93 | 陕西煤业 |
银行 | 0.28% | 4.26 | 建设银行 | 9.21 | 招商银行 |
钢铁行业 | -0.25% | 0.78 | 韶钢松山 | -6.51 | 三钢闽光 |
化纤行业 | -0.32% | -0.26 | 神马股份 | -1.78 | 神马股份 |
高速公路 | -0.32% | -0.23 | 赣粤高速 | -0.42 | 重庆路桥 |
家电行业 | -0.38% | -5.04 | 三花智控 | 8.38 | 美的集团 |
民航机场 | -0.41% | -0.3 | 上海机场 | -6.29 | 深圳机场 |
木业家具 | -0.42% | 0.25 | 美克家居 | 0.03 | 美克家居 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。