自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 31只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.58秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
600276 | 恒瑞医药 | 91.59 |
300003 | 乐普医疗 | 38.9 |
300015 | 爱尔眼科 | 47.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 30.55 |
600518 | 康美药业 | 24.95 |
002382 | 蓝帆医疗 | 24.6 |
600521 | 华海药业 | 37.65 |
600436 | 片仔癀 | 98.96 |
300122 | 智飞生物 | 45.3 |
603369 | 今世缘 | 21.74 |
600867 | 通化东宝 | 30.16 |
601888 | 中国国旅 | 61.69 |
300601 | 康泰生物 | 90.55 |
300685 | 艾德生物 | 130.28 |
000596 | 古井贡酒 | 77.56 |
600566 | 济川药业 | 53.39 |
603127 | 昭衍新药 | 89.19 |
603387 | 基蛋生物 | 82.96 |
002680 | 长生生物 | 28.95 |
300577 | 开润股份 | 80.84 |
600009 | 上海机场 | 55.01 |
300142 | 沃森生物 | 24.78 |
600346 | 恒力股份 | 16.37 |
002840 | 华统股份 | 56.85 |
603233 | 大参林 | 72.57 |
603589 | 口子窖 | 58.11 |
300673 | 佩蒂股份 | 65.38 |
300633 | 开立医疗 | 46.89 |
300616 | 尚品宅配 | 227.98 |
603288 | 海天味业 | 66.43 |
603816 | 顾家家居 | 74.44 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。