自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
603369 | 今世缘 | 21.41 |
300601 | 康泰生物 | 82.32 |
600566 | 济川药业 | 52.63 |
002680 | 长生生物 | 27.26 |
603096 | 新经典 | 87.14 |
002411 | 必康股份 | 32.29 |
300633 | 开立医疗 | 45.99 |
600009 | 上海机场 | 52.99 |
600486 | 扬农化工 | 57.91 |
601888 | 中国国旅 | 59.92 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。