据统计, 截至05月09日 11:30收盘, 沪指报3163.25点, 涨跌幅上涨0.1%, 沪深两市总成交额为2226.35亿元。 到目前为止有54只股价格突破了五日均线, 其中乖离率较大的个股有仁智股份、博敏电子、伟明环保等。 乖离率分别为9.05%、5.23%、4.9%。 盛讯达、苏泊尔、中旗股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
本文由每经小强耗时:0.21秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 五日均线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
仁智股份 | 9.97 | 5.97 | 6.51 | 9.05 |
博敏电子 | 5.33 | 22.93 | 24.13 | 5.23 |
伟明环保 | 5.36 | 24.92 | 26.14 | 4.9 |
上海新阳 | 5.18 | 37.73 | 39.58 | 4.9 |
华铭智能 | 6.2 | 28.51 | 29.8 | 4.52 |
江丰电子 | 4.01 | 69.15 | 71.4 | 3.25 |
雪榕生物 | 4.78 | 11.47 | 11.83 | 3.14 |
宜安科技 | 3.11 | 9.68 | 9.96 | 2.89 |
浙江美大 | 4.17 | 20.17 | 20.75 | 2.88 |
浩丰科技 | 3.6 | 8.68 | 8.91 | 2.65 |
文一科技 | 2.41 | 18.27 | 18.7 | 2.35 |
精测电子 | 2.5 | 159.47 | 162.98 | 2.2 |
银邦股份 | 2.36 | 6.37 | 6.5 | 2.04 |
ST沪科 | 3.31 | 7.04 | 7.18 | 1.99 |
新华锦 | 3.33 | 10.04 | 10.23 | 1.89 |
国光电器 | 1.93 | 10.38 | 10.57 | 1.83 |
昭衍新药 | 2.22 | 84.39 | 85.82 | 1.69 |
金能科技 | 1.72 | 18.1 | 18.37 | 1.49 |
长荣股份 | 1.47 | 11.59 | 11.74 | 1.29 |
奥普光电 | 1.98 | 14.72 | 14.9 | 1.22 |
黄河旋风 | 2.06 | 5.38 | 5.44 | 1.12 |
雷鸣科化 | 1.28 | 12.48 | 12.62 | 1.12 |
利德曼 | 1.14 | 9.63 | 9.73 | 1.04 |
耐威科技 | 1.08 | 37.13 | 37.43 | 0.81 |
综艺股份 | 1.48 | 7.5 | 7.56 | 0.8 |
普利特 | 1.26 | 22.33 | 22.5 | 0.76 |
宝德股份 | 1.65 | 10.99 | 11.07 | 0.73 |
雅克科技 | 2.82 | 26.45 | 26.64 | 0.72 |
中国汽研 | 1.18 | 8.53 | 8.59 | 0.7 |
键桥通讯 | 1.05 | 10.56 | 10.63 | 0.66 |
博腾股份 | 1.17 | 13.69 | 13.78 | 0.66 |
凯莱英 | 2.25 | 85.47 | 85.94 | 0.55 |
麦趣尔 | 0.88 | 29.54 | 29.7 | 0.54 |
亚太药业 | 1.46 | 19.35 | 19.45 | 0.52 |
广信材料 | 3.04 | 17.18 | 17.27 | 0.52 |
獐子岛 | 0.97 | 4.15 | 4.17 | 0.48 |
海利生物 | 1.81 | 12.86 | 12.92 | 0.47 |
镇海股份 | 0.78 | 21.87 | 21.97 | 0.46 |
银禧科技 | 0.68 | 13.25 | 13.3 | 0.38 |
五洲新春 | 0.5 | 19.93 | 20.0 | 0.35 |
长园集团 | 0.46 | 17.38 | 17.43 | 0.29 |
二三四五 | 1.01 | 6.95 | 6.97 | 0.29 |
富春环保 | 0.4 | 7.51 | 7.53 | 0.27 |
起步股份 | 2.21 | 17.55 | 17.59 | 0.23 |
紫光国微 | 0.44 | 55.12 | 55.22 | 0.18 |
天汽模 | 0.36 | 5.63 | 5.64 | 0.18 |
必创科技 | 1.29 | 63.39 | 63.5 | 0.17 |
巨人网络 | 0.43 | 25.46 | 25.5 | 0.16 |
北纬科技 | 0.27 | 7.49 | 7.5 | 0.13 |
万邦达 | 0.19 | 16.05 | 16.07 | 0.12 |
世纪华通 | 1.85 | 34.65 | 34.68 | 0.09 |
中旗股份 | 0.32 | 40.6 | 40.63 | 0.07 |
苏泊尔 | 0.39 | 51.22 | 51.25 | 0.06 |
盛讯达 | 0.24 | 50.13 | 50.15 | 0.04 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。