据统计, 截至05月08日收盘, 沪指报3161.50点, 涨跌幅上涨0.79%, 沪深两市总成交额为4438亿元, 相比上一个交易日减5.19%。 个股方面,2028只个股上涨, 其中非ST股涨停55只, 917只个股下跌。 从板块来看,保险、工艺商品、仪器仪表等涨幅最大, 涨幅分别为3.45%、1.87%、1.87%; 电力行业、文教休闲、农药兽药等跌幅最大, 跌幅分别为0.14%、0.15%、0.15%;
本文由每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
保险 | 3.45% | 6.38 | 中国平安 | 3.67 | 中国太保 |
工艺商品 | 1.87% | 0.15 | 瑞贝卡 | 0.5 | 瑞贝卡 |
仪器仪表 | 1.87% | 1.53 | 智能自控 | -0.02 | 三德科技 |
交运设备 | 1.86% | 0.08 | 湖南天雁 | -1.85 | 美力科技 |
木业家具 | 1.65% | 0.43 | 德尔未来 | 1.69 | 索菲亚 |
贵金属 | 1.46% | 0.19 | 紫金矿业 | -4.14 | 刚泰控股 |
港口水运 | 1.35% | 1.23 | 海峡股份 | -0.08 | 南京港 |
交运物流 | 1.34% | 0.95 | 东方嘉盛 | -1.13 | 东方嘉盛 |
汽车行业 | 1.33% | -0.05 | 威孚高科 | -5.33 | 文灿股份 |
旅游酒店 | 1.31% | 1.01 | 大东海A | -0.14 | 中国国旅 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。