每日经济新闻

    机器小强:05月08日 盘中突破半年线个股一览

    每日经济新闻 2018-05-08 11:31

    据统计, 截至05月08日 11:30收盘, 沪指报3165.08点, 涨跌幅上涨0.95%, 沪深两市总成交额为2581.95亿元。 到目前为止有81只股价格突破了半年线, 其中乖离率较大的个股有仟源医药、同为股份、易明医药等。 乖离率分别为8.57%、8.01%、7.23% 康惠制药、浙江东日、佳创视讯等个股乖离率小,刚刚站上半年线

    本文由每经小强耗时:0.53秒写成。

    本文不构成投资建议,据此入市风险自担

    05月08日突破 半年线个股乖离率排名
    证券简称 涨跌幅(%) 半年线(元) 最新收盘价 乖离率
    仟源医药 10.01 9.92 10.77 8.57
    同为股份 10.01 10.99 11.87 8.01
    易明医药 10.03 16.88 18.1 7.23
    高盟新材 7.73 9.64 10.31 6.95
    洪汇新材 9.98 27.44 29.08 5.98
    移为通信 9.98 27.07 28.64 5.8
    常山北明 10.01 8.11 8.46 4.32
    龙津药业 9.98 9.23 9.59 3.9
    华通医药 10.0 10.06 10.45 3.88
    九有股份 4.53 4.67 4.85 3.85
    精准信息 8.26 6.31 6.55 3.8
    四创电子 3.77 57.07 59.21 3.75
    新华都 10.01 9.64 10.0 3.73
    辉煌科技 10.04 7.29 7.56 3.7
    珍宝岛 4.41 14.2 14.67 3.31
    新疆众和 5.63 6.18 6.38 3.24
    宝莱特 3.29 20.12 20.72 2.98
    水井坊 4.12 45.69 47.02 2.91
    丽珠集团 2.92 70.55 72.6 2.91
    飞鹿股份 3.14 26.55 27.28 2.75
    久之洋 4.05 45.25 46.46 2.67
    红日药业 3.63 4.17 4.28 2.64
    迪生力 5.02 10.8 11.08 2.59
    上汽集团 2.63 33.13 33.97 2.54
    金刚玻璃 7.07 10.49 10.75 2.48
    利达光电 4.03 16.45 16.79 2.07
    人人乐 5.13 11.86 12.09 1.94
    皇马科技 2.18 23.03 23.44 1.78
    白云机场 1.95 15.38 15.65 1.76
    金发拉比 3.89 16.04 16.31 1.68
    德艺文创 4.23 26.17 26.61 1.68
    新集能源 1.96 3.59 3.65 1.67
    东宝生物 2.23 5.41 5.5 1.66
    卓翼科技 1.74 9.24 9.38 1.52
    火炬电子 1.48 26.32 26.7 1.44
    南华生物 5.32 23.06 23.38 1.39
    西仪股份 10.04 13.73 13.92 1.38
    神力股份 4.98 16.65 16.87 1.32
    贵州茅台 1.68 701.32 709.9 1.22
    中信银行 1.67 6.6 6.68 1.21
    岳阳兴长 2.25 11.66 11.8 1.2
    凯中精密 1.54 15.03 15.21 1.2
    洽洽食品 3.37 15.45 15.63 1.17
    南京熊猫 1.53 7.87 7.96 1.14
    三一重工 1.62 8.69 8.78 1.04
    古鳌科技 1.53 25.03 25.28 1.0
    山东赫达 1.53 22.99 23.21 0.96
    万东医疗 1.34 15.02 15.16 0.93
    金自天正 1.49 10.81 10.91 0.93
    金洲慈航 1.59 6.95 7.01 0.86
    艾艾精工 1.94 29.75 29.99 0.81
    东华软件 2.47 8.65 8.72 0.81
    爱司凯 5.57 14.85 14.97 0.81
    锦江股份 5.0 33.98 34.25 0.79
    安控科技 1.3 3.88 3.91 0.77
    丰原药业 1.65 7.95 8.01 0.75
    康缘药业 0.88 13.61 13.71 0.73
    中航地产 1.78 9.64 9.71 0.73
    陕鼓动力 1.34 7.54 7.58 0.53
    华舟应急 0.89 24.92 25.05 0.52
    德宏股份 1.33 18.22 18.31 0.49
    信雅达 1.94 10.45 10.5 0.48
    深华发A 10.02 14.64 14.71 0.48
    宝钢股份 0.99 9.1 9.14 0.44
    乐心医疗 2.69 21.27 21.36 0.42
    九阳股份 1.09 17.51 17.58 0.4
    中粮糖业 0.89 7.88 7.91 0.38
    桂林三金 0.5 15.94 16.0 0.38
    东安动力 9.93 6.4 6.42 0.31
    中源协和 3.3 23.12 23.19 0.3
    南京高科 0.86 14.11 14.15 0.28
    汉森制药 1.29 16.49 16.53 0.24
    汉王科技 0.65 24.61 24.67 0.24
    飞亚达A 0.47 10.68 10.7 0.19
    康斯特 1.11 15.39 15.42 0.19
    科大国创 0.98 25.66 25.71 0.19
    泰和新材 1.33 12.14 12.16 0.16
    华帝股份 1.87 29.44 29.48 0.14
    佳创视讯 1.13 7.15 7.16 0.14
    浙江东日 1.46 10.44 10.45 0.1
    康惠制药 2.72 24.91 24.92 0.04

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

    上一篇

    机器小强:05月08日 盘中突破年线个股一览

    下一篇

    海关:今年前4个月我国外贸进出口增长8.9%,贸易顺差收窄24.1%



    分享成功
    每日经济新闻客户端
    一款点开就不想离开的财经APP 免费下载体验