05月07日 共有49只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.89亿股, 累计成交额20.5亿元。 其中26只个股交易额超千万元, 通威股份交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额37250.38 万元; 其次是长园集团, 大宗交易共2笔, 成交额17240.0万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出8只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有东睦股份、中洲控股、神州高铁, 溢价率分别为3.23%、2.3%、2.11%; 折价率较大的个股有全通教育、金信诺、通威股份, 折价率分别为-16.52%、-15.25%、-15.22%。)
本文由每经小强耗时:0.36秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
600438 | 通威股份 | 1 | 3325.93 | 37250.38 |
600525 | 长园集团 | 2 | 1000.0 | 17240.0 |
000042 | 中洲控股 | 4 | 1000.0 | 16560.0 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 2413.79 | 13999.98 |
000333 | 美的集团 | 1 | 298.68 | 13736.29 |
002555 | 三七互娱 | 3 | 1035.0 | 13693.05 |
002366 | 台海核电 | 8 | 468.59 | 11681.9 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 373.0 | 8623.76 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 437.69 | 7860.93 |
600478 | 科力远 | 10 | 1221.06 | 6838.0 |
002477 | 雏鹰农牧 | 2 | 1800.0 | 6282.0 |
300009 | 安科生物 | 1 | 300.0 | 6201.0 |
000820 | 神雾节能 | 2 | 410.62 | 5506.46 |
600439 | 瑞贝卡 | 1 | 870.0 | 4698.0 |
300158 | 振东制药 | 1 | 259.74 | 3174.02 |
300352 | 北信源 | 2 | 514.0 | 2677.94 |
002415 | 海康威视 | 1 | 66.38 | 2608.05 |
600676 | 交运股份 | 3 | 479.44 | 2440.35 |
600352 | 浙江龙盛 | 1 | 195.0 | 2096.25 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 511.28 | 2060.45 |
002621 | 三垒股份 | 1 | 157.0 | 1987.62 |
603239 | 浙江仙通 | 1 | 146.64 | 1887.26 |
600666 | 奥瑞德 | 6 | 98.22 | 1383.75 |
002344 | 海宁皮城 | 3 | 240.0 | 1281.6 |
601366 | 利群股份 | 2 | 115.0 | 1037.3 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 88.4 | 1016.6 |
300359 | 全通教育 | 1 | 104.0 | 908.96 |
002700 | 新疆浩源 | 1 | 130.0 | 903.5 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 20.0 | 886.6 |
002611 | 东方精工 | 1 | 67.61 | 750.53 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 162.0 | 750.06 |
300252 | 金信诺 | 1 | 52.0 | 728.0 |
300415 | 伊之密 | 1 | 70.25 | 687.79 |
002822 | 中装建设 | 1 | 102.0 | 633.42 |
300070 | 碧水源 | 1 | 37.0 | 625.67 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 47.19 | 551.65 |
600234 | ST山水 | 1 | 50.0 | 534.5 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 39.74 | 430.04 |
600715 | 文投控股 | 1 | 36.58 | 311.28 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 0.5 | 298.5 |
002622 | 融钰集团 | 1 | 34.03 | 286.87 |
601888 | 中国国旅 | 1 | 4.5 | 263.75 |
002508 | 老板电器 | 1 | 8.0 | 263.12 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 7.3 | 261.56 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 3.0 | 261.45 |
002373 | 千方科技 | 1 | 15.7 | 236.91 |
600703 | 三安光电 | 1 | 11.0 | 229.79 |
002174 | 游族网络 | 1 | 9.53 | 209.18 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 16.0 | 200.96 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。