自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 38只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.7秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
000538 | 云南白药 | 109.0 |
000860 | 顺鑫农业 | 30.04 |
000963 | 华东医药 | 73.2 |
603369 | 今世缘 | 20.13 |
603387 | 基蛋生物 | 82.7 |
002382 | 蓝帆医疗 | 22.0 |
600436 | 片仔癀 | 98.25 |
300316 | 晶盛机电 | 26.06 |
002821 | 凯莱英 | 87.15 |
603658 | 安图生物 | 68.95 |
002411 | 必康股份 | 30.05 |
300595 | 欧普康视 | 72.0 |
600009 | 上海机场 | 51.58 |
300630 | 普利制药 | 109.12 |
603233 | 大参林 | 72.41 |
300601 | 康泰生物 | 81.0 |
002840 | 华统股份 | 56.51 |
002507 | 涪陵榨菜 | 24.28 |
603127 | 昭衍新药 | 86.44 |
300107 | 建新股份 | 13.38 |
300616 | 尚品宅配 | 222.5 |
603096 | 新经典 | 85.18 |
600486 | 扬农化工 | 57.32 |
603638 | 艾迪精密 | 43.1 |
002832 | 比音勒芬 | 72.7 |
300633 | 开立医疗 | 42.9 |
300673 | 佩蒂股份 | 64.89 |
603816 | 顾家家居 | 69.33 |
000661 | 长春高新 | 213.91 |
603589 | 口子窖 | 56.54 |
300142 | 沃森生物 | 23.76 |
600566 | 济川药业 | 52.27 |
300003 | 乐普医疗 | 37.95 |
601888 | 中国国旅 | 58.61 |
300122 | 智飞生物 | 45.0 |
600521 | 华海药业 | 37.13 |
002680 | 长生生物 | 26.74 |
600867 | 通化东宝 | 29.99 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。