自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 23只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.56秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002422 | 科伦药业 | 35.8 |
002680 | 长生生物 | 26.09 |
000661 | 长春高新 | 209.38 |
002821 | 凯莱英 | 87.13 |
300003 | 乐普医疗 | 37.48 |
600436 | 片仔癀 | 95.64 |
600521 | 华海药业 | 37.07 |
600486 | 扬农化工 | 56.5 |
300122 | 智飞生物 | 44.75 |
300630 | 普利制药 | 99.2 |
603233 | 大参林 | 68.17 |
300142 | 沃森生物 | 23.6 |
603096 | 新经典 | 83.91 |
603127 | 昭衍新药 | 85.39 |
600009 | 上海机场 | 51.17 |
300616 | 尚品宅配 | 218.85 |
002832 | 比音勒芬 | 70.2 |
300633 | 开立医疗 | 42.41 |
002507 | 涪陵榨菜 | 24.0 |
603816 | 顾家家居 | 68.5 |
300673 | 佩蒂股份 | 61.56 |
002840 | 华统股份 | 54.23 |
600867 | 通化东宝 | 29.87 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。