05月03日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3100.86点, 上涨 19.68点, 涨幅 0.64% ,成交额1734亿元; 深证成指收报10458.62点, 上涨 115.78点, 涨幅 1.12% ,成交额2340亿元; 创业板指收报1826.79点, 上涨 25.22点, 涨幅 1.40% ,成交额846亿元;
盘后数据显示,05月03日 龙虎榜中资金净买入的个股18只, 净卖出的个股23只。其中,共 12只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入, 6只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是安洁科技;凯盛科技;华讯方舟; 此外,资金净卖出居前个股分别为神雾节能;神雾环保;泰格医药;
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜134次, 其中买入79次,次一交易日平均涨幅1.11%,上涨概率56.0%; 卖出55次,次一交易日平均跌幅-3.96%,下跌概率15.0%
“中信上海溧阳路”在过去一个月中曾现身龙虎榜22次, 其中买入14次,次一交易日平均涨幅3.29%,上涨概率69.0%; 卖出8次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率8.0%
“华泰深圳益田路荣超商务中心”在过去一个月中曾现身龙虎榜18次, 其中买入11次,次一交易日平均涨幅-4.49%,上涨概率33.0%; 卖出7次,次一交易日平均跌幅3.71%,下跌概率50.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜35次, 其中买入21次,次一交易日平均涨幅0.83%,上涨概率67.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.68%,下跌概率8.0%
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜150次, 其中买入89次,次一交易日平均涨幅-2.41%,上涨概率24.0%; 卖出61次,次一交易日平均跌幅0.44%,下跌概率32.0%
本文由每经小强耗时:220.71秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002635 | 安洁科技 | 4203.76 | |
600552 | 凯盛科技 | 3772.17 | |
000687 | 华讯方舟 | 3745.54 | |
300046 | 台基股份 | 3351.95 | |
002931 | 锋龙股份 | 3155.93 | |
300705 | 九典制药 | 2159.46 | 买一|华泰厦门厦禾路买入1289.66万元 |
300348 | 长亮科技 | 2064.33 | |
300693 | 盛弘股份 | 1978.19 | 买二|中信上海溧阳路买入758.52万元 |
002759 | 天际股份 | 1757.89 | |
002555 | 三七互娱 | 1562.26 | |
603309 | 维力医疗 | 1318.83 | 买一|华泰深圳益田路荣超商务中心买入512.01万元 |
600476 | 湘邮科技 | 1205.51 | |
002401 | 中远海科 | 1106.76 | |
000677 | 恒天海龙 | 1028.03 | 买四|华泰厦门厦禾路买入48.42万元 |
300634 | 彩讯股份 | 1001.03 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出529.73万元 |
000020 | 深华发A | 483.82 | 卖四|中投证券无锡清扬路卖出269.71万元 |
002919 | 名臣健康 | 475.21 | |
600291 | 西水股份 | 24.09 | |
000014 | 沙河股份 | -56.93 | |
002930 | 宏川智慧 | -100.95 | |
300240 | 飞力达 | -478.61 | |
002692 | 睿康股份 | -570.94 | |
300519 | 新光药业 | -704.5 | |
300216 | 千山药机 | -738.73 | |
002656 | 摩登大道 | -834.55 | |
002622 | 融钰集团 | -1331.43 | |
002864 | 盘龙药业 | -1537.55 | |
603733 | 仙鹤股份 | -1709.3 | |
300526 | 中潜股份 | -1992.72 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1943.9万元 |
002863 | 今飞凯达 | -2098.92 | |
603876 | 鼎胜新材 | -2524.91 | |
300624 | 万兴科技 | -3171.12 | |
603301 | 振德医疗 | -3230.34 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入607.87万元 |
300715 | 凯伦股份 | -3533.52 | 买二|国金上海奉贤区金碧路买入123.07万元 |
603160 | 汇顶科技 | -3573.16 | |
600172 | 黄河旋风 | -4650.16 | |
300069 | 金利华电 | -6153.76 | |
002397 | 梦洁股份 | -9275.35 | |
300347 | 泰格医药 | -10475.79 | |
300156 | 神雾环保 | -11140.48 | |
000820 | 神雾节能 | -11790.13 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。