自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 12只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.72秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
300316 | 晶盛机电 | 25.8 |
601888 | 中国国旅 | 58.27 |
600009 | 上海机场 | 51.0 |
603288 | 海天味业 | 64.25 |
603816 | 顾家家居 | 66.92 |
300577 | 开润股份 | 77.15 |
300616 | 尚品宅配 | 216.35 |
300633 | 开立医疗 | 40.08 |
002832 | 比音勒芬 | 66.8 |
002840 | 华统股份 | 51.89 |
603387 | 基蛋生物 | 77.99 |
300122 | 智飞生物 | 43.45 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。