据统计, 截至05月03日收盘, 沪指报3100.86点, 涨跌幅上涨0.64%, 沪深两市总成交额为4074亿元, 相比上一个交易日减5.79%。 个股方面,2194只个股上涨, 其中非ST股涨停46只, 803只个股下跌。 从板块来看,券商信托、工艺商品、软件服务等涨幅最大, 涨幅分别为2.81%、2.67%、2.52%; 医疗行业、银行、保险等跌幅最大, 跌幅分别为0.09%、0.02%、0.01%;
本文由每经小强耗时:0.69秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
券商信托 | 2.81% | 7.2 | 中信证券 | -5.65 | 华鑫股份 |
工艺商品 | 2.67% | 0.08 | 德艺文创 | -0.11 | 瑞贝卡 |
软件服务 | 2.52% | -0.91 | 长亮科技 | -55.29 | 航天信息 |
电子信息 | 2.40% | 1.95 | 东方财富 | -28.61 | 浪潮信息 |
民航机场 | 2.32% | 2.35 | 南方航空 | 6.04 | 南方航空 |
通讯行业 | 2.18% | 1.79 | 华讯方舟 | -20.17 | 华讯方舟 |
电子元件 | 2.10% | 7.5 | 京东方A | -58.73 | 沃格光电 |
专用设备 | 2.01% | 2.0 | 锋龙股份 | -0.09 | 锋龙股份 |
仪器仪表 | 1.95% | 0.46 | 汉威科技 | -3.2 | 贝瑞基因 |
安防设备 | 1.89% | 2.19 | 大华股份 | -0.85 | 海康威视 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。