05月02日 截至沪深股市全日收盘, 上证指数收报3081.18点, 下跌 1.05点, 跌幅 0.03% ,成交额1682亿元; 深证成指收报10342.84点, 上涨 18.38点, 涨幅 0.18% ,成交额2169亿元; 创业板指收报1801.57点, 下跌 4.03点, 跌幅 0.22% ,成交额775亿元;
盘后数据显示,05月02日 龙虎榜中资金净买入的个股22只, 净卖出的个股27只。其中,共 13只个股出现了机构的身影,有5只股票呈现机构净买入, 2只股票呈现机构净卖出。
资金净买入较多个股分别是东华能源;仙鹤股份;隆平高科; 此外,资金净卖出居前个股分别为东阿阿胶;爱婴室;顺鑫农业;
“国金上海奉贤区金碧路”在过去一个月中曾现身龙虎榜150次, 其中买入88次,次一交易日平均涨幅-2.45%,上涨概率25.0%; 卖出62次,次一交易日平均跌幅0.02%,下跌概率33.0%
“华泰厦门厦禾路”在过去一个月中曾现身龙虎榜132次, 其中买入78次,次一交易日平均涨幅0.91%,上涨概率55.0%; 卖出54次,次一交易日平均跌幅-3.96%,下跌概率15.0%
“中投证券无锡清扬路”在过去一个月中曾现身龙虎榜33次, 其中买入19次,次一交易日平均涨幅0.88%,上涨概率70.0%; 卖出14次,次一交易日平均跌幅-5.68%,下跌概率10.0%
本文由每经小强耗时:197.18秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 净买入(万元) | 实力游资营业部 |
002221 | 东华能源 | 14911.83 | |
603733 | 仙鹤股份 | 5216.15 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入1068.09万元 |
000998 | 隆平高科 | 4461.47 | |
300514 | 友讯达 | 3967.8 | |
000514 | 渝 开 发 | 3953.48 | |
600211 | 西藏药业 | 3740.44 | |
300504 | 天邑股份 | 2810.48 | |
300487 | 蓝晓科技 | 2557.07 | |
002806 | 华锋股份 | 2238.75 | |
002600 | 领益智造 | 2166.97 | |
300526 | 中潜股份 | 2114.56 | |
002691 | 冀凯股份 | 2101.91 | |
002931 | 锋龙股份 | 1796.32 | |
000790 | 泰合健康 | 1761.38 | |
002863 | 今飞凯达 | 1650.96 | 卖三|华泰厦门厦禾路卖出891.65万元 |
300693 | 盛弘股份 | 1141.17 | |
002864 | 盘龙药业 | 969.74 | |
000608 | 阳光股份 | 953.03 | 买三|中投证券无锡清扬路买入295.69万元 |
300519 | 新光药业 | 772.51 | |
000678 | 襄阳轴承 | 199.22 | |
603348 | 文灿股份 | 166.27 | |
300627 | 华测导航 | 137.16 | 买二|中投证券无锡清扬路买入661.17万元 |
600520 | 文一科技 | -18.04 | 买五|国金上海奉贤区金碧路买入98.79万元 |
300705 | 九典制药 | -47.49 | 卖一|华泰厦门厦禾路卖出1437.46万元 |
002148 | 北纬科技 | -155.34 | |
300624 | 万兴科技 | -173.68 | 买四|国金上海奉贤区金碧路买入112.32万元 |
603378 | 亚士创能 | -239.94 | |
300076 | GQY视讯 | -283.09 | 买三|华泰厦门厦禾路买入608.13万元 |
600983 | 惠而浦 | -286.37 | |
000677 | 恒天海龙 | -503.23 | |
600291 | 西水股份 | -508.73 | 买五|光大佛山季华六路买入116.57万元 |
603773 | 沃格光电 | -807.69 | |
300659 | 中孚信息 | -814.59 | |
300634 | 彩讯股份 | -861.62 | 买三|华泰厦门厦禾路买入97.37万元 |
002354 | 天神娱乐 | -1115.29 | |
300465 | 高伟达 | -1431.21 | |
000952 | 广济药业 | -1471.1 | |
002214 | 大立科技 | -1504.7 | |
300139 | 晓程科技 | -1775.8 | |
002397 | 梦洁股份 | -1929.17 | |
300715 | 凯伦股份 | -2007.32 | 卖二|华泰厦门厦禾路卖出436.18万元 |
002795 | 永和智控 | -2031.96 | |
300089 | 文化长城 | -2491.78 | |
002067 | 景兴纸业 | -2848.46 | |
000639 | 西王食品 | -3755.44 | |
002919 | 名臣健康 | -3939.31 | |
000860 | 顺鑫农业 | -6636.66 | |
603214 | 爱婴室 | -7298.74 | 买一|国金上海奉贤区金碧路买入481.65万元 |
000423 | 东阿阿胶 | -15960.41 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。