自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 24只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.59秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 600009 | 上海机场 | 50.88 |
| 300142 | 沃森生物 | 23.39 |
| 300122 | 智飞生物 | 43.1 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 23.96 |
| 603127 | 昭衍新药 | 84.83 |
| 002821 | 凯莱英 | 85.5 |
| 300616 | 尚品宅配 | 212.7 |
| 603387 | 基蛋生物 | 77.28 |
| 002032 | 苏泊尔 | 52.2 |
| 002677 | 浙江美大 | 20.77 |
| 002832 | 比音勒芬 | 66.4 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 21.1 |
| 603288 | 海天味业 | 63.8 |
| 300685 | 艾德生物 | 125.82 |
| 603638 | 艾迪精密 | 41.76 |
| 002372 | 伟星新材 | 23.77 |
| 300577 | 开润股份 | 76.39 |
| 600566 | 济川药业 | 51.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 60.78 |
| 300601 | 康泰生物 | 77.12 |
| 000661 | 长春高新 | 204.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 34.4 |
| 600436 | 片仔癀 | 95.11 |
| 300003 | 乐普医疗 | 37.26 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。