截至今日收盘, 上证指数报3081.18点, 涨跌幅下跌0.03%, A股总成交额为3851亿元。 到目前为止今日有46只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有冀凯股份、益生股份、安图生物等, 分别累计上涨为31.17%、27.4%、21.39%。
本文由每经小强耗时:2.3秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 5日累计涨幅(%) |
002691 | 冀凯股份 | 9.86 | 31.17 |
002458 | 益生股份 | 10.00 | 27.4 |
603658 | 安图生物 | 1.72 | 21.39 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4.71 | 20.9 |
603127 | 昭衍新药 | 1.13 | 19.94 |
002683 | 宏大爆破 | 0.19 | 19.42 |
600486 | 扬农化工 | 4.26 | 18.16 |
600763 | 通策医疗 | 0.82 | 17.77 |
002299 | 圣农发展 | 5.83 | 17.74 |
000650 | 仁和药业 | 4.95 | 17.67 |
300142 | 沃森生物 | 7.10 | 17.52 |
600216 | 浙江医药 | 6.81 | 16.47 |
002430 | 杭氧股份 | 4.03 | 16.3 |
002727 | 一心堂 | 1.70 | 16.0 |
000560 | 我爱我家 | 3.84 | 15.76 |
300554 | 三超新材 | 1.64 | 15.15 |
300119 | 瑞普生物 | 0.85 | 14.61 |
002422 | 科伦药业 | 3.93 | 14.16 |
000681 | 视觉中国 | 0.12 | 12.84 |
300607 | 拓斯达 | 2.84 | 12.55 |
600009 | 上海机场 | 2.19 | 11.92 |
603345 | 安井食品 | 1.67 | 11.73 |
300476 | 胜宏科技 | 2.97 | 11.1 |
600115 | 东方航空 | 2.12 | 10.47 |
600029 | 南方航空 | 0.48 | 9.71 |
603238 | 诺邦股份 | 1.37 | 8.85 |
000981 | 银亿股份 | 0.10 | 8.48 |
002830 | 名雕股份 | 6.00 | 8.33 |
600518 | 康美药业 | 3.33 | 8.19 |
002287 | 奇正藏药 | 1.22 | 7.99 |
000961 | 中南建设 | 2.78 | 7.84 |
600580 | 卧龙电气 | 1.28 | 7.83 |
002202 | 金风科技 | 1.86 | 7.6 |
603885 | 吉祥航空 | 0.65 | 7.6 |
002637 | 赞宇科技 | 3.95 | 7.53 |
601111 | 中国国航 | 0.09 | 7.31 |
002603 | 以岭药业 | 2.95 | 7.27 |
600280 | 中央商场 | 3.09 | 7.23 |
600694 | 大商股份 | 2.20 | 7.04 |
002723 | 金莱特 | 1.51 | 6.5 |
002042 | 华孚时尚 | 2.17 | 6.01 |
002769 | 普路通 | 1.00 | 5.47 |
002832 | 比音勒芬 | 0.27 | 5.28 |
600761 | 安徽合力 | 0.73 | 5.21 |
002166 | 莱茵生物 | 0.92 | 4.57 |
300068 | 南都电源 | 0.32 | 3.8 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。