04月27日 共有39只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.67亿股, 累计成交额21.99亿元。 其中29只个股交易额超千万元, 万 科A交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额96858.2 万元; 其次是拓斯达, 大宗交易共4笔, 成交额14322.67万元。 另外,共8只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入4只, 机构卖出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有滨江集团、格力电器、阳 光 城, 溢价率分别为13.4%、10.64%、7.88%; 折价率较大的个股有和佳股份、福日电子、扬帆新材, 折价率分别为-12.99%、-12.9%、-12.51%。)
本文由每经小强耗时:0.37秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
| 000002 | 万 科A | 1 | 3590.0 | 96858.2 |
| 300607 | 拓斯达 | 4 | 247.84 | 14322.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 1184.11 | 11083.27 |
| 600816 | 安信信托 | 2 | 1014.0 | 10951.2 |
| 002417 | 深南股份 | 1 | 845.63 | 8447.86 |
| 000671 | 阳 光 城 | 1 | 793.15 | 6186.6 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 628.5 | 5750.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 482.0 | 5007.98 |
| 002044 | 美年健康 | 2 | 179.73 | 4919.96 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 2 | 398.96 | 4388.55 |
| 600703 | 三安光电 | 1 | 225.46 | 4358.14 |
| 600869 | 智慧能源 | 1 | 821.55 | 4099.53 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 718.0 | 4006.44 |
| 600157 | 永泰能源 | 1 | 2000.0 | 3800.0 |
| 600203 | 福日电子 | 1 | 392.0 | 3492.72 |
| 300264 | 佳创视讯 | 1 | 515.0 | 3198.15 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 154.0 | 2987.6 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 369.0 | 2560.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1 | 49.35 | 2406.86 |
| 002077 | 大港股份 | 1 | 200.0 | 2040.0 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 50.0 | 2015.5 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 434.98 | 1870.41 |
| 300273 | 和佳股份 | 3 | 210.0 | 1814.4 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1 | 60.0 | 1665.6 |
| 002758 | 华通医药 | 1 | 171.0 | 1603.98 |
| 300259 | 新天科技 | 1 | 167.41 | 1500.0 |
| 002694 | 顾地科技 | 2 | 191.0 | 1430.59 |
| 300457 | 赢合科技 | 1 | 50.47 | 1214.31 |
| 002489 | 浙江永强 | 1 | 273.25 | 1120.33 |
| 300637 | 扬帆新材 | 1 | 51.0 | 988.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | 8.0 | 863.76 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3 | 61.21 | 763.27 |
| 600260 | 凯乐科技 | 1 | 19.0 | 510.72 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1 | 22.8 | 393.75 |
| 601718 | 际华集团 | 1 | 89.81 | 373.6 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 10.0 | 313.8 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 2.3 | 281.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 11.0 | 204.6 |
| 002676 | 顺威股份 | 1 | 30.0 | 135.0 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。