自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 16只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.82秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
| 代码 | 证券简称 | 收盘价 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20.15 |
| 600436 | 片仔癀 | 93.46 |
| 600867 | 通化东宝 | 28.8 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 47.0 |
| 300347 | 泰格医药 | 60.23 |
| 300567 | 精测电子 | 168.14 |
| 603127 | 昭衍新药 | 83.88 |
| 002032 | 苏泊尔 | 48.71 |
| 000661 | 长春高新 | 201.7 |
| 002832 | 比音勒芬 | 66.22 |
| 603337 | 杰克股份 | 61.21 |
| 300601 | 康泰生物 | 74.5 |
| 300630 | 普利制药 | 96.12 |
| 300122 | 智飞生物 | 40.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 33.1 |
| 300003 | 乐普医疗 | 36.9 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。