04月26日 共有46只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.47亿股, 累计成交额33.71亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 分众传媒交易额最高, 大宗交易共15笔, 成交额101500.0 万元; 其次是晨光文具, 大宗交易共23笔, 成交额51353.99万元。 另外,共23只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入11只, 机构卖出19只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有国光电器、山鹰纸业、顾地科技, 溢价率分别为8.0%、3.68%、3.37%; 折价率较大的个股有猛狮科技、滨化股份、利群股份, 折价率分别为-10.65%、-10.4%、-9.24%。)
本文由每经小强耗时:0.28秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 简称 | 交易次数 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
002027 | 分众传媒 | 15 | 10000.0 | 101500.0 |
603899 | 晨光文具 | 23 | 1800.0 | 51353.99 |
600518 | 康美药业 | 4 | 1908.57 | 42026.78 |
000989 | 九 芝 堂 | 2 | 1208.69 | 24958.5 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1184.88 | 18815.92 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 339.91 | 9004.18 |
000042 | 中洲控股 | 1 | 422.4 | 6559.87 |
000651 | 格力电器 | 2 | 133.51 | 6087.66 |
600203 | 福日电子 | 1 | 634.24 | 5999.91 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 207.0 | 5653.17 |
300087 | 荃银高科 | 2 | 450.0 | 5017.5 |
601908 | 京运通 | 1 | 969.62 | 4760.85 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 145.0 | 4712.5 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 90.27 | 4649.81 |
600567 | 山鹰纸业 | 1 | 886.36 | 3749.31 |
600739 | 辽宁成大 | 1 | 208.43 | 3612.16 |
000333 | 美的集团 | 1 | 71.5 | 3386.24 |
000096 | 广聚能源 | 1 | 290.57 | 3164.3 |
601366 | 利群股份 | 2 | 365.0 | 3155.6 |
300136 | 信维通信 | 1 | 100.97 | 3119.97 |
601988 | 中国银行 | 1 | 635.0 | 2413.0 |
601058 | 赛轮金宇 | 1 | 880.0 | 2358.4 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 3.15 | 2198.7 |
002684 | 猛狮科技 | 1 | 186.39 | 2173.31 |
002614 | 奥佳华 | 1 | 96.1 | 2149.65 |
600461 | 洪城水业 | 1 | 248.8 | 1582.37 |
002374 | 丽鹏股份 | 1 | 360.0 | 1494.0 |
600749 | 西藏旅游 | 1 | 100.0 | 1371.0 |
300567 | 精测电子 | 2 | 8.0 | 1208.89 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 135.0 | 1147.5 |
603888 | 新华网 | 1 | 49.38 | 1080.82 |
300237 | 美晨生态 | 1 | 69.1 | 1065.56 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 30.0 | 885.0 |
600712 | 南宁百货 | 1 | 120.0 | 843.6 |
000061 | 农 产 品 | 1 | 120.56 | 802.94 |
002045 | 国光电器 | 1 | 42.1 | 454.68 |
002694 | 顾地科技 | 1 | 50.0 | 430.0 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 50.4 | 295.34 |
002412 | 汉森制药 | 1 | 17.86 | 289.13 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 13.0 | 244.92 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 24.0 | 238.08 |
002268 | 卫 士 通 | 1 | 7.5 | 233.63 |
600703 | 三安光电 | 1 | 12.0 | 231.0 |
002456 | 欧菲科技 | 1 | 14.0 | 224.14 |
300010 | 立思辰 | 1 | 16.68 | 209.83 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 30.0 | 183.6 |
1本文为《每日经济新闻》原创作品。
2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。